← Retour à la heatmap

Toutes les cryptomonnaies

Prix en direct, capitalisation, volume et liquidations 24h de tout le marché

Rang Coin Prix 24h % Capitalisation Volume 24h Liquidations 24h
1 BTC $78,041 +0.52% $1.57T $14.61B $10.75M
2 ETH $2,454.3 +0.62% $296.13B $5.43B $6.78M
3 USDT $0.99998 0.00% $183.41B $27.95B
4 BNB $693.15 +0.43% $92.30B $479.43M $38.80K
5 XRP $1.39 +0.65% $87.24B $1.05B $980.43K
6 USDC $0.99996 0.00% $74.05B $7.11B
7 SOL $104.89 +1.09% $61.35B $2.13B $3.56M
8 TRX $0.34008 -0.11% $32.29B $287.97M $13.79K
9 FIGR_HELOC $1 -3.82% $21.82B $3.82M
10 HYPE $82.91 +1.50% $18.44B $881.45M $964.38K
11 ZEC $826.85 +3.54% $14.00B $463.38M $5.39M
12 DOGE $0.08488 -0.24% $13.21B $308.34M $271.45K
13 RAIN $0.01752 -0.75% $12.43B $37.58M
14 USDS $0.99995 0.00% $9.83B $223.46M
15 LEO $9.71 +0.54% $8.93B $230.69K
16 XMR $468.33 +0.13% $8.81B $66.03M $16.13K
17 LINK $11.37 +0.15% $8.51B $227.31M $18.00K
18 WBT $71.99 +0.63% $8.49B $31.13M
19 ADA $0.20057 -0.15% $7.52B $184.26M $151.49K
20 XLM $0.17953 +0.87% $6.23B $66.26M $18.99K
21 BCH $244.81 -0.77% $4.91B $87.81M $42.63K
22 CC $0.11917 +7.28% $4.70B $11.84M $14.00K
23 USD1 $0.99962 -0.02% $4.16B $571.76M
24 USDE $1 +0.00% $4.08B $29.40M
25 LTC $48.83 -0.57% $3.79B $174.96M $17.60K
26 GRAM $1.36 +0.22% $3.78B $25.57M $15.92K
27 USDG $1 +0.01% $3.33B $509.08M
28 HBAR $0.07487 -0.84% $3.28B $41.46M $8.35K
29 AVAX $7.28 -0.09% $3.14B $100.76M $12.52K
30 UNI $4.86 +10.61% $3.03B $356.10M $571.68K
31 SHIB $0.0000051 -0.46% $3.02B $51.21M $37.46K
32 SUI $0.73964 +0.03% $3.01B $229.87M $214.38K
33 BUIDL $1 +0.00% $2.81B $0.00
34 PYUSD $1 +0.01% $2.79B $34.67M
35 CRO $0.05726 +0.55% $2.78B $4.15M
36 USYC $1.14 +0.00% $2.78B $0.00
37 XAUT $4,456.9 -0.03% $2.73B $101.86M $679.58
38 NEAR $1.87 +3.15% $2.44B $145.77M $265.30K
39 OKB $114.62 +4.03% $2.41B $21.30M $63.27K
40 RLUSD $1 +0.02% $2.35B $253.35M
41 TAO $234.91 -0.15% $2.25B $79.60M $54.36K
42 USDY $1.14 -0.08% $2.18B $93.20K
43 PUMP $0.0049208 +6.87% $1.95B $187.54M $1.81M
44 AAVE $125.48 +3.77% $1.94B $199.47M $218.29K
45 PAXG $4,462.8 +0.03% $1.92B $35.36M $9.81K
46 ASTER $0.69618 -0.11% $1.88B $79.91M $19.25K
47 WLFI $0.05748 -2.75% $1.83B $25.55M $69.20K
48 ONDO $0.35118 +0.07% $1.71B $47.04M $116.06K
49 MNT $0.51632 +2.15% $1.71B $16.44M $1.35K
50 MORPHO $2.44 +3.20% $1.61B $24.93M $1.01K
51 SKY $0.0685 +1.63% $1.60B $3.21M
52 ENA $0.15876 -1.22% $1.56B $395.49M $1.51M
53 PEPE $0.0000036 -0.59% $1.53B $124.48M $63.35K
54 USDD $0.99965 +0.02% $1.53B $1.34M
55 HTX $0.0000017 -0.76% $1.51B $18.82M
56 WBOT $9.62 -0.26% $1.45B $1.44M
57 DOT $0.83663 -0.71% $1.42B $69.52M $66.32K
58 WLD $0.3777 +0.49% $1.37B $76.89M $280.27K
59 ICP $2.45 +1.06% $1.36B $41.21M $75.35K
60 BGB $1.93 +2.38% $1.35B $6.80M $20.21K
61 BFUSD $0.99955 -0.06% $1.32B $730.91K
62 U $0.9995 +0.01% $1.28B $77.87M
63 BTW $0.4634 +15.73% $1.26B $13.94M $148.82K
64 USDGO $1 +0.00% $1.25B $26.26M
65 EURSAFO $1.17 -0.01% $1.22B $0.00
66 ETC $7.44 -0.89% $1.18B $33.79M $6.69K
67 POL $0.10371 -2.27% $1.11B $59.62M $110.31K
68 PI $0.09138 -0.11% $1.02B $3.74M $9.25K
69 BCAP $106.25 +0.00% $968.16M $0.00
70 KCS $6.86 -0.86% $941.52M $10.28M
71 QNT $61.54 +0.16% $895.43M $11.54M $1.47K
72 EUTBL $1.23 -0.01% $890.62M $0.00
73 LIT $3.49 +2.98% $871.47M $35.22M $98.87K
74 JTRSY $1.11 +0.00% $870.75M $0.00
75 GT $8.07 +2.34% $860.15M $1.20M
76 NEXO $0.82854 +0.99% $829.09M $2.17M
77 USTB $11.19 +0.00% $822.82M $0.00
78 JST $0.09662 -1.92% $791.18M $20.73M $1.63K
79 VVV $16.56 +4.01% $788.80M $14.53M $16.53K
80 ALGO $0.08722 +0.85% $788.29M $20.18M $12.53K
81 ATOM $1.49 -0.87% $786.32M $24.37M $8.28K
82 KAS $0.02754 -1.27% $762.07M $4.68M $1.39K
83 RENDER $1.46 +2.27% $757.98M $29.28M $21.53K
84 JUP $0.21394 -2.73% $709.72M $35.58M $14.55K
85 JAAA $1.047 +0.00% $707.84M $0.00
86 GHO $0.99931 -0.01% $698.52M $2.20M
87 STABLE $0.02685 -0.08% $694.36M $9.71M $305.80
88 TRUMP $2.59 -14.36% $647.69M $660.34M $9.80M
89 BDX $0.07944 -0.27% $625.15M $10.13M
90 VET $0.007158 +6.56% $616.41M $12.29M $67.42K
91 ARB $0.08622 -1.44% $575.78M $30.50M $57.46K
92 PENGU $0.0089919 -2.52% $565.17M $124.00M $182.39K
93 FIL $0.67781 -1.18% $563.72M $33.01M $81.46K
94 CAKE $1.73 +1.09% $555.67M $32.85M $164.99
95 FLR $0.0063169 +1.92% $550.16M $2.15M
96 USD0 $0.99993 0.00% $549.30M $48.37K
97 XDC $0.02753 -0.60% $549.22M $4.18M
98 ETHFI $0.544 +2.40% $525.10M $35.20M $10.58K
99 DASH $40.73 +4.77% $522.06M $95.79M $250.00K
100 INJ $5.1 +0.61% $509.97M $44.23M $26.95K
101 SPX $0.54209 +1.14% $504.71M $10.04M $26.77K
103 TUSD $0.99854 +0.07% $493.79M $12.14M
104 USDTB $0.99995 0.00% $483.41M $31.18K
105 AERO $0.48423 -0.19% $475.92M $11.20M $11.05K
106 CRV $0.29905 -2.56% $464.10M $30.39M $33.87K
107 HASH $0.0080298 -2.03% $460.37M $2.92K
108 EURC $1.16 -0.08% $460.16M $9.52M
109 APT $0.53523 +0.06% $459.26M $31.31M $18.72K
110 VIRTUAL $0.69231 +0.77% $455.70M $35.10M $2.68K
111 STX $0.24335 -2.97% $453.35M $18.77M $50.52K
112 A7A5 $0.01154 -0.24% $452.88M $2.14K
113 YLDS $0.99996 -0.01% $452.61M $77.04K
114 XMR1 $395.38 +0.40% $423.68M $837.14K
115 1000BONK $0.0043726 +0.46% $386.15M $434.31K $15.35K
116 ZRO $1.078 +1.26% $380.93M $44.09M $32.04K
117 PYTH $0.0476 +0.59% $374.75M $32.97M $3.60K
118 OUSG $116.38 +0.00% $363.44M $0.00
119 KAU $143.04 -2.18% $341.31M $14.83K
120 FET $0.15075 +1.65% $341.05M $74.56M $40.61K
121 BSV $16.69 -0.13% $335.45M $3.99M $301.02
122 FDUSD $0.99865 +0.00% $332.01M $53.49M
123 UB $0.13158 -6.29% $328.91M $11.64M $87.93K
124 SUN $0.01679 -0.82% $322.73M $9.29M
125 TIA $0.33468 -1.75% $321.98M $22.66M $29.48K
126 APXUSD $0.968 +0.04% $319.24M $738.25K
127 NIGHT $0.01909 -1.21% $316.95M $2.71M
128 SOFID $0.99973 -0.02% $313.12M $257.53K
129 MON $0.02648 -2.98% $313.11M $30.41M $9.59K
130 GNO $117.3 +1.08% $309.63M $5.46M
131 KITE $0.12872 +0.83% $307.86M $15.51M $10.86K
132 SEI $0.0453 -1.00% $305.12M $11.11M $1.89K
133 LDO $0.36183 +2.87% $301.84M $30.46M $4.80K
134 GLIDR $2.95 +105.60% $294.88M $5.26K
135 OHM $19.62 +4.13% $293.09M $786.74K
136 PIEVERSE $1.062 +3.02% $292.63M $4.94M $17.34K
137 PENDLE $1.7 +0.67% $292.23M $29.70M $7.09K
138 LUNC $0.0000526 +0.69% $290.67M $5.47M
139 GREAT $13.65 +0.02% $286.73M $2.53M
140 BTT $0.0000003 -1.06% $285.22M $5.53M
141 ONYC $1.14 -0.03% $284.27M $1.43M
142 FF $0.0909 -1.69% $278.56M $4.83M $1.60K
143 TIBBIR $0.27783 -5.43% $277.87M $1.66M
144 BCN $0.0014442 +0.00% $265.76M $32.87
145 BONK $0.000003 -0.91% $259.82M $19.61M
146 CRVUSD $0.99956 -0.03% $256.49M $2.55M
147 GROK $0.0000001 -100.00% $254.11M $24.77
148 JTO $0.4895 +2.07% $252.42M $30.18M $11.79K
149 USX $0.99952 -0.01% $249.87M $2.04M
150 RUSD $0.9987 +233.20% $249.68M $311.59
151 KAG $66.5 -1.77% $247.52M $23.57K
152 GRASS $0.36512 +4.08% $247.17M $13.32M $11.91K
153 DCR $13.92 -0.30% $244.66M $1.54M
154 MAMO $0.37835 +3,429.82% $244.00M $67.00M
155 FLOKI $0.0000252 -0.88% $242.85M $9.76M $1.71K
156 XPL $0.08683 +4.19% $241.23M $33.40M $98.93K
157 REAL $0.07106 -0.44% $240.51M $5.21M
158 NFT $0.0000002 -1.39% $239.64M $3.80M
159 XTZ $0.21838 -1.59% $239.05M $6.16M $322.31
160 APEPE $0.0000011 -0.23% $236.87M $13.12M
161 CFX $0.04517 -1.16% $236.42M $2.33M $822.16
162 ENS $5.54 -0.51% $233.05M $7.56M $6.56K
163 AUSD $1 0.00% $231.72M $1.45M
164 JASMY $0.0046048 +1.78% $227.70M $10.22M $9.86K
165 USDAI $1 -0.02% $227.60M $363.55K
166 KOGE $65.51 +2.29% $221.42M $16.75K
167 CARDS $0.23605 +34.39% $220.03M $13.00M
168 CASHCAT $0.21713 +16.65% $214.56M $37.09M $101.91K
169 FGRS $30.41 +9.70% $211.10M $645.33K
170 RAY $0.77867 -0.28% $209.95M $6.10M
171 PONS $0.28822 +98.76% $205.88M $51.77M $24.35K
172 CVX $2.21 -2.47% $205.85M $3.87M $6.27K
173 SYRUP $0.17547 -0.46% $204.74M $3.96M $461.78
174 OP $0.08874 -0.72% $203.04M $23.25M $96.77K
175 PC0000031 $1 +0.00% $202.50M $0.00
176 WIF $0.19934 -1.04% $199.12M $34.62M $30.64K
177 TWT $0.47556 +2.06% $198.14M $22.08M $25.99K
178 ULTIMA $2,286.3 -0.42% $193.67M $4.28M
179 KAIA $0.02998 +0.16% $192.11M $4.06M $7.01K
180 ZBCN $0.0019056 -3.22% $190.54M $8.59M
181 FARTCOIN $0.19025 -1.12% $190.13M $28.32M $112.33K
182 2Z $0.0542 -3.24% $188.05M $1.68M $2.12K
183 AKE $0.0081152 -24.63% $184.99M $37.01M $611.03K
184 PEANUT $0.0005953 -14.90% $184.54M $2.36
185 USAT $0.99918 +0.00% $184.17M $389.32K
186 STRK $0.02638 +7.12% $183.95M $22.28M $25.92K
187 IOTA $0.03958 +1.06% $182.49M $13.14M $8.71K
188 COMP $18.24 -0.13% $182.45M $17.18M $1.81K
189 APYUSD $1.37 +0.01% $181.57M $245.80K
190 EURCV $1.16 -0.07% $181.26M $4.93M
191 GRT $0.01639 -0.69% $179.31M $15.71M $323.52
192 BORG $0.18173 -0.91% $178.34M $85.95K
193 EIGEN $0.19375 -0.73% $177.87M $12.60M $1.46K
194 WFI $2.05 -1.00% $176.53M $577.90K
195 SUSDC $1.1 +15.50% $172.68M $171.58
196 DRV $0.17166 +4.70% $171.62M $4.84M
197 THETA $0.16888 -2.47% $168.94M $3.95M $11.51K
198 TEL $0.0016919 -3.51% $167.03M $664.85K
199 VCNT $16.69 +0.10% $166.86M $228.55K
200 COCO $0.16587 +0.04% $165.87M $30.08K
201 PC0000033 $1 +0.00% $162.50M $0.00
202 MX $1.74 -0.06% $159.78M $2.09M
203 BXN $0.0003749 +36.20% $159.77M $383.78K
204 TRAC $0.35565 +2.27% $159.05M $2.97M
205 SATUSD $0.99491 +0.07% $158.73M $2.21K
206 JW7 $0.12792 -12.04% $157.54M $15.35K
207 AXS $0.90091 +0.24% $157.16M $17.23M $1.30K
208 AKT $0.51674 -0.62% $153.62M $2.30M $629.54
209 RUNE $0.46295 -2.53% $153.00M $27.53M $18.86K
210 STRCX $104.47 +0.09% $152.36M $97.42K
211 VSN $0.04041 +1.62% $151.83M $1.68M
212 H $0.07586 -0.57% $150.99M $2.46M $8.86K
213 MANA $0.07616 +3.48% $149.17M $21.71M $10.09K
214 SAFO $1.019 +0.00% $148.62M $0.00
215 NEO $2.08 -1.79% $146.49M $2.81M $807.71
216 EARNETH $1,898.4 +1.10% $144.85M $0.00
217 CHZ $0.01379 +0.34% $144.85M $19.11M $98.83
218 MPP $0.72116 +0.75% $144.23M $9.85K
219 SHFL $0.29938 +3.48% $141.07M $817.58K
220 ANSEM $0.33901 +3.02% $140.38M $8.52M $11.48
221 META $6.15 -0.75% $139.47M $1.83M
222 NPC $0.01727 -4.20% $139.03M $2.80M
223 XEC $0.0000069 +0.55% $138.86M $2.77M
224 APE $0.13813 -0.33% $138.10M $21.24M $3.85K
225 KMNO $0.0254 -2.36% $137.44M $4.22M $9.16K
226 AR $2.08 +0.62% $136.53M $3.95M $229.86
227 GOMINING $0.33613 -0.13% $135.61M $20.79M
228 XCN $0.003442 +1.16% $134.62M $3.39M
229 PC0000097 $1 +0.00% $134.00M $0.00
230 AVUSD $0.99934 -0.03% $133.13M $4.89K
231 DUCKY $0.0006258 +0.41% $128.91M $15.93K
232 SFP $0.25774 -0.33% $128.89M $988.85K $9.83
233 PROM $7.11 +37.60% $128.66M $167.41M $3.06M
234 USDZ $0.9969 +0.10% $127.20M $61.18K
235 RLB $0.08012 +0.58% $126.91M $215.28K
236 A $0.07579 -2.25% $126.11M $5.04M $582.32
237 OZO $0.13089 -0.08% $125.78M $147.13K
238 MWC $11.64 +0.23% $125.51M $184.22
239 CASH $0.99961 -0.01% $125.42M $9.02M
240 RAIL $2.09 +0.89% $125.38M $121.28K
241 JPYSC $0.0062467 +0.00% $125.33M $0.00
242 CYS $0.77222 +25.46% $124.26M $19.55M $75.08K
243 GRX $13.05 +0.00% $124.18M $448.07
244 1INCH $0.08816 +0.17% $123.91M $20.28M $1.25K
245 DOG $0.0012142 +4.56% $121.40M $1.46M
246 SNX $0.20812 -1.44% $120.92M $13.09M $434.50
247 AWE $0.06173 -1.61% $119.94M $792.05K $25.54
248 THBILL $1.017 +0.38% $117.82M $21.22K
249 S $0.0296 -3.86% $114.97M $15.07M $1.23K
250 EGLD $3.73 +5.53% $114.48M $4.15M $7.48K
251 USDF $0.99927 +0.08% $114.46M $39.02K
252 BTSE $0.70557 -0.58% $114.39M $6.28M
253 DAI $0.0025768 +8.08% $114.36M $441.06K
254 ALFW $3.2 +0.00% $114.33M $0.00
255 FRXUSD $0.99986 +0.03% $113.89M $1.78M
256 ZAMA $0.05165 +1.09% $113.64M $4.57M $431.01
257 PWT $0.53711 -0.02% $112.79M $4.36M
258 SAND $0.03836 -1.35% $112.72M $8.76M $17.52K
259 MELANIA $0.11233 -7.60% $112.32M $21.89M $25.14K
260 GLM $0.11195 -1.24% $111.97M $1.54M
261 IMX $0.12684 -2.13% $111.55M $14.51M $2.54K
262 ZANO $7.24 -10.72% $111.39M $1.63M
263 CRCLON $87.98 +0.60% $110.82M $543.01K
264 BC $0.03403 +2.61% $109.29M $58.11K
265 MET $0.19965 -3.58% $108.87M $3.70M $5.67K
266 FLUID $1.3 +0.39% $108.44M $1.34M $1.94K
267 SOSO $0.31548 +1.52% $107.90M $3.92M
268 CAP $0.069 -0.11% $107.62M $13.47M $8.52K
269 NXM $63.02 +0.49% $106.67M $0.00
270 INC $0.0050674 +10.60% $106.42M $131.42K
271 PC0000015 $1 +0.00% $105.97M $0.00
272 CHEEMS $0.0000005 -0.40% $104.23M $194.92K
273 SN64 $17.9 -0.09% $103.85M $156.90K
274 WEMIX $0.2074 -0.05% $103.33M $476.25K
275 GEOD $0.22346 +0.47% $103.31M $990.32K
276 STAC $1,030.1 -0.09% $103.21M $0.00
277 DGAI $0.6842 +3.90% $102.70M $102.00M $138.56
278 UP $0.47406 -0.41% $102.43M $12.45M $14.02
279 MAGMA $0.53218 -1.46% $101.26M $7.25M $962.87K
280 BAT $0.06756 -1.19% $101.05M $12.61M $84.31
281 UUSD $1.001 +0.27% $100.14M $2.16M
282 PC0000085 $1 +0.00% $100.12M $0.00
283 PC0000077 $1 +0.00% $100.00M $0.00
284 ANTFUN $0.05284 +11.05% $99.75M $12.11M
285 Q $0.02287 -1.62% $99.32M $1.64M $2.32K
286 BP $0.39543 -5.26% $98.87M $2.22M
287 ATH $0.0048587 +2.30% $97.80M $6.11M $352.11
288 FORM $0.25597 +8.26% $97.79M $4.42M $3.30K
289 SHORT $0.0000217 +0.54% $97.55M $131.54
290 AB $0.0009812 -0.11% $96.99M $455.34K
291 GENIUS $0.28584 +2.27% $95.88M $7.44M $2.15K
292 HNT $0.51756 +102.61% $95.55M $127.85M $789.73K
293 ACRED $1,111 -0.09% $95.52M $0.00
294 DYDX $0.10933 -0.72% $92.52M $1.23M $4.20K
295 ZEN $5.04 +2.00% $92.40M $6.63M $7.68K
296 SENT $0.01267 +0.27% $91.65M $4.65M $2.81K
297 BABYCLAW $0.09138 +0.00% $91.38M $5.43
298 BSPX $43.98 +0.00% $91.26M $119.80
299 DGB $0.004897 +0.40% $90.33M $2.90M
300 SN51 $19.59 -0.26% $90.12M $651.56K
301 GGBR $4.46 +1.05% $89.67M $109.21K
302 PLUME $0.01399 -1.38% $89.59M $6.55M $1.08K
303 ZK $0.008603 +5.65% $89.30M $13.00M $3.66K
304 TAG $0.0008195 -1.36% $89.17M $969.27K $2.07
305 CUSD $0.99993 +0.00% $89.11M $0.00
306 MAG7.SSI $0.52163 +0.72% $87.74M $404.32K
307 BANANAS31 $0.0087559 -1.26% $87.57M $3.04M $110.63
308 GALA $0.0017616 +0.01% $87.55M $19.83M $22.42K
309 SMILEK $0.00005 +50.50% $87.50M $1.45
310 RSR $0.001394 -1.75% $87.20M $13.30M $619.71
311 NEX $0.0000015 -0.08% $87.11M $284.52K
312 O $0.54286 +7.74% $86.89M $13.50M $358.55K
313 DBR $0.01456 -0.29% $86.31M $481.71K
314 QTUM $0.81156 -2.37% $86.24M $1.97M $1.44K
315 YZY $0.28824 -1.99% $86.17M $73.85
316 CRCLB $87.97 +0.57% $86.12M $5.73M
317 PGOLD $4,381.1 +0.01% $85.45M $1.15
318 GEKKO $0.0000014 +5.70% $85.12M $58.78K
319 WM $0.99993 0.00% $84.21M $36.98K
321 BEAM $0.0016439 +3.49% $84.11M $10.01M $12.55K
322 DEXE $2.38 -4.70% $84.06M $68.25M $295.54K
323 ORDI $3.99 -0.46% $83.74M $6.79M $13.37K
324 USDA $0.95977 -0.07% $83.47M $169.18K
325 MINA $0.0645 +1.75% $83.44M $5.82M $12.24K
326 GAS $1.28 +0.33% $83.41M $1.57M $45.25
327 CHIP $0.04097 -3.04% $81.98M $22.11M $123.22K
328 ZRX $0.09656 -0.97% $81.85M $16.30M $24.34
329 XPR $0.0028514 -0.83% $81.70M $1.74M
330 EXOD $7.81 -0.72% $81.55M $0.00
331 YFI $2,246.7 -1.48% $81.03M $14.63M $833.38
332 GMX $7.71 +1.01% $80.60M $3.90M $12.49K
333 SKR $0.01155 +14.98% $80.48M $30.38M $163.79K
334 RE $0.49811 -2.94% $79.49M $9.35M $52.93K
335 LOUZI $0.08355 +270.64% $79.37M $93.40K
336 ORCA $1.29 +2.56% $78.44M $5.23M $706.29
337 ARKM $0.11224 -1.65% $78.02M $4.77M $2.40K
338 NOPAL $1.091 +0.02% $77.58M $0.00
339 USDAT $0.99943 +0.01% $77.55M $8.68M
340 LBT $0.3158 +7.40% $77.38M $672.75K
341 UPUMP $0.0024203 +13.80% $77.21M $845.06K
342 KAITO $0.31884 +0.39% $76.97M $14.12M $36.18K
343 BGBTC $78,125 +0.66% $76.87M $15.79K
344 PC0000101 $1 +0.00% $76.72M $0.00
345 CGUSD $0.99488 -0.01% $75.81M $23.13
346 PC0000019 $1 +0.00% $75.57M $0.00
347 LISUSD $0.9981 -0.01% $75.04M $9.38K
348 PC0000023 $1 +0.00% $75.00M $0.00
349 FEUSD $0.99803 -0.08% $74.88M $44.33K
350 AIOZ $0.05823 +1.81% $74.33M $3.46M
351 FXUSD $0.99961 -0.02% $74.10M $6.65M
352 USDSUI $1.001 +0.11% $73.99M $1.39M
353 STAU $0.0073806 -2.24% $73.82M $312.59K
354 SN4 $13.27 -0.09% $73.45M $86.30K
355 MTBILL $1.07 +0.00% $73.26M $0.00
356 RAVE $0.27451 +2.54% $72.96M $1.27M $4.10K
357 XAUM $4,454.2 +0.01% $72.74M $412.26K
358 BOT $9.63 +0.40% $72.26M $535.32K
360 UAI $0.30213 +13.39% $72.11M $3.07M $21.11K
361 BRLV $0.19266 0.00% $71.93M $205.22
362 CRCLX $88.19 +0.79% $71.24M $3.31M
363 BAN $0.07123 -0.26% $71.23M $3.12M
364 COW $0.12342 +0.49% $70.92M $2.10M $613.44
365 PURR $0.11904 +1.97% $70.82M $1.69M $477.45
366 SIERRA $1.028 -0.10% $70.51M $53.62K
367 IVVON $780.44 +0.03% $70.34M $458.85K
368 SUPER $0.10955 -1.14% $70.13M $3.81M $663.30
369 RIF $0.07007 -5.47% $70.06M $7.71M $21.42K
370 TURBO $0.001013 -3.15% $69.90M $14.61M $69.56K
371 SOON $0.20501 -1.96% $69.83M $5.46M $5.15K
372 OMI $0.0002572 +7.05% $69.68M $919.80K
373 ARC $0.06964 +1.30% $69.63M $3.24M $281.25
374 TSLAX $350.8 +0.38% $68.85M $1.47M
375 CTOC $0.05473 -0.20% $68.60M $309.18K
376 SPCXB $140.47 -0.24% $68.48M $6.69M
377 HOT $0.000386 -0.59% $68.35M $3.01M $1.52K
378 BOME $0.0009893 -3.42% $68.30M $41.98M $49.17K
379 TFUEL $0.0091408 -0.38% $68.03M $508.80K
380 SAFE $0.08782 -0.86% $67.39M $502.14K $1.87K
381 MGLOBAL $1.017 +0.00% $67.34M $0.00
382 KSM $3.59 +1.47% $67.31M $12.84M $997.22
383 ANVL $0.000759 -0.55% $66.85M $58.79K
384 BR $0.22822 -4.65% $66.62M $1.96M $16.88K
385 TRUSD $0.99995 +0.02% $66.25M $2.35M
386 LPT $1.33 -1.59% $66.20M $10.79M $204.90
387 BABYDOGE $0 -0.68% $66.19M $1.24M
388 NILA $0.07817 -0.07% $65.88M $270.98K
389 DATA $0.18283 -0.50% $65.48M $1.12M $2.73K
390 PC0000049 $1 +0.00% $65.30M $0.00
391 SWOP $0.0065103 +0.00% $65.10M $1.92
392 FXSAVE $1.11 -0.04% $65.07M $1.70K
393 ELG $0.29142 -0.01% $64.95M $246.59K
394 MF-ONE $1.12 -0.09% $64.42M $0.00
395 METAL $0.12679 +0.65% $64.36M $518.32K
396 QRL $0.81847 +1.28% $64.16M $49.75K
397 USELESS $0.0641 +7.74% $64.11M $8.96M $15.29K
398 ADI $6.8 +0.16% $63.78M $4.52M
399 1MBABYDOGE $0.0003107 -0.52% $62.96M $421.01K $104.81
400 USDON $1 +0.00% $62.90M $0.00
401 NMR $9.06 +1.05% $62.82M $4.16M $47.56
402 DOLA $0.99751 +0.03% $62.49M $329.41K
403 NXPC $0.2066 -2.54% $62.46M $3.69M $0.14
404 MSTRX $129.19 +1.24% $62.39M $839.39K $14.12
405 ALLO $0.2536 +4.89% $62.20M $9.62M $37.41K
406 HPO $0.0020669 +0.71% $62.05M $4.38
407 REUR $4.13 +0.00% $62.01M $19.80M
408 SHX $0.0033781 -0.07% $61.66M $291.64K
409 PRIZE $0.0012125 +1.44% $61.32M $8.45K
410 LINEA $0.0024845 +0.93% $60.95M $6.45M $30.48
411 MHORSE $0.06055 -0.01% $60.55M $7.50K
412 BAS $0.02419 +1.10% $60.51M $1.49M $1.44K
413 DUSD $0.99938 +0.02% $60.45M $125.85K
414 BCE $0.14937 +3.86% $59.79M $39.39K
415 FUN $0.0054314 +2.29% $59.74M $781.26K
416 WAL $0.02377 +0.64% $59.67M $2.33M $18.48
417 SPK $0.01881 +3.42% $59.66M $16.90M $7.56K
418 JEWEL $0.52932 +8,910.40% $59.60M $2.29K
419 TEMPLE $2.5 +0.00% $59.38M $5.04K
420 LAB $0.07628 +2.61% $59.16M $5.91M $26.13K
421 DOS $0.29519 +3.86% $59.04M $31.02M $334.21K
422 BIO $0.02749 -1.28% $58.99M $8.06M $961.66
423 ZIG $0.04169 -8.17% $58.73M $9.67M
424 QUBIC $0.0000004 +0.91% $58.72M $767.91K
425 W $0.0091485 -0.91% $58.44M $4.20M $570.02
426 PEAQ $0.02374 +4.59% $58.27M $1.07M
427 VBILL $1 +0.00% $57.82M $0.00
428 PC0000081 $1 +0.00% $57.13M $0.00
429 XDAI $0.99853 -0.40% $56.85M $219.18K
430 COAI $0.30117 -2.28% $56.62M $1.37M $294.23
431 JELLYJELLY $0.05657 +1.58% $56.57M $3.76M $240.56
432 ONT $0.05639 -2.25% $56.31M $18.20M $40.31K
433 WOULD $0.05628 -0.08% $56.25M $5.33K
434 CROSS $0.11361 +4.23% $56.11M $2.73M $7.45K
435 GPS $0.0095886 +1.11% $55.98M $4.94M $11.98K
436 ONG $0.11668 -1.95% $55.94M $30.51M $732.66K
437 SPYX $775.75 +0.10% $55.44M $10.83M
438 CHFAU $1.24 +0.00% $55.42M $1.05K
439 RED $0.11142 +2.04% $55.35M $5.80M $24.25K
440 SUSHI $0.19255 +1.86% $55.24M $17.27M $4.83K
441 UNT $0.08405 +2.76% $55.24M $8.27K
442 DIEM $1,490.7 +0.97% $55.16M $713.75K
443 STAR $0.13611 -5.90% $54.83M $7.96M $3.32K
444 URANO $0.05479 +0.00% $54.79M $12.97K
445 ONE $0.11003 -6.44% $54.78M $2.39M $204.10
446 AUSDT $1.08 +0.00% $54.02M $1.08
447 APES $0.0599 +0.00% $53.91M $3.54
448 ESP $0.08055 -2.02% $53.80M $1.17M $14.52K
449 SKYAI $0.05388 +1.17% $53.79M $4.54M $3.01K
450 BERA $0.16866 -0.20% $53.74M $5.83M $2.63K
451 FONQ $0.07652 +0.14% $53.56M $62.15K
452 FT $0.10153 +0.77% $53.52M $343.33K
453 GCOIN $0.0021328 -1.66% $53.36M $397.10K
454 NUSD $0.99825 +0.00% $53.30M $10.32K
455 APR $0.19158 -3.92% $53.23M $1.66M $63.65K
456 OZA $0.05849 +4.10% $53.20M $681.31
457 ELF $0.06465 -5.74% $53.20M $968.48K
458 BABY $0.01225 -1.93% $53.01M $3.63M $1.89K
459 POPCAT $0.05397 -1.82% $52.89M $8.62M $7.06K
460 CCD $0.0041453 +14.18% $52.64M $231.75K
461 XVS $3.13 -2.40% $52.62M $867.35K $44.13
462 ZETA $0.03358 -1.83% $52.34M $10.80M $335.46
463 XNO $0.39176 +2.03% $52.20M $141.51K
464 BRZ $0.19165 +0.16% $52.07M $5.51K
465 KNTQ $0.18483 -1.86% $51.84M $2.64M
466 MARSCOIN $0.05168 +8.08% $51.68M $7.45M $294.21
467 SCOR $0.01292 -0.30% $51.68M $663.02
468 TOSHI $0.0001228 -0.74% $51.67M $2.26M $392.26
469 ACRDX $1.025 +0.00% $51.26M $0.00
470 US $0.01757 -5.06% $51.17M $1.48M $23.54K
471 PNUT $0.05108 +0.35% $51.09M $7.51M $8.13K
472 MGLO $1 +0.00% $50.99M $0.00
473 PC0016245 $1 +0.00% $50.60M $0.00
