تصفيات Binance
نظرة عامة على السوق
التصفيات وحجم التداول والعقود المفتوحة على Binance
حجم 24س$17.94B
العقود المفتوحة$21.64B
معدل التمويل+0.0062%
العقود600
إجمالي التصفيات — Binance
مرتّب حسب قيمة التصفيات مع توزيع اللونج والشورت
لونج
شورت
1h
$547.04K
لونج $196.94K · شورت $350.10K · 551 الأوامر
4h
$2.89M
لونج $1.61M · شورت $1.28M · 2,815 الأوامر
12h
$9.34M
لونج $3.68M · شورت $5.67M · 7,906 الأوامر
24h
$30.97M
لونج $10.30M · شورت $20.67M · 20,599 الأوامر
أكثر الأزواج تصفيةً (24س)
| العملة | الإجمالي | لونج | شورت | الأوامر | لونج / شورت |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.23M | $358.40K | $2.88M | 324 | |
| ZECUSDT | $2.95M | $302.86K | $2.64M | 433 | |
| ETHUSDT | $2.80M | $530.58K | $2.27M | 248 | |
| PROMUSDT | $2.65M | $852.25K | $1.80M | 1,896 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 151 | |
| 4USDT | $1.51M | $587.74K | $921.91K | 1,463 | |
| NILUSDT | $832.10K | $361.52K | $470.58K | 988 | |
| BTRUSDT | $796.03K | $0.00 | $796.03K | 650 | |
| TRUMPUSDT | $667.04K | $667.04K | $0.00 | 287 | |
| 龙虾USDT | $650.28K | $0.00 | $650.28K | 501 | |
| PUMPUSDT | $642.83K | $0.00 | $642.83K | 137 | |
| BTCUSDC | $507.91K | $0.00 | $507.91K | 20 | |
| TUTUSDT | $417.92K | $417.92K | $0.00 | 265 | |
| HYPEUSDT | $397.86K | $0.00 | $397.86K | 91 | |
| XRPUSDT | $377.26K | $0.00 | $377.26K | 93 |
أكبر أوامر التصفية (24س)
| الوقت | العملة | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | شورت | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | شورت | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | شورت | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | شورت | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | شورت | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | شورت | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | شورت | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | شورت | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | شورت | $851.26 | $229.83K |
| Aug 29, 14:47 UTC | HYPEUSDT | شورت | $83.696 | $210.67K |
مباشر أحدث تصفيات Binance
أحدث أوامر التصفية عبر المنصات
| الوقت | العملة | الاتجاه | السعر | الكمية | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ التحميل… | |||||