تصفيات Binance
نظرة عامة على السوق
التصفيات وحجم التداول والعقود المفتوحة على Binance
حجم 24س$39.79B
العقود المفتوحة$22.84B
معدل التمويل+0.0006%
العقود638
إجمالي التصفيات — Binance
مرتّب حسب قيمة التصفيات مع توزيع اللونج والشورت
لونج
شورت
1h
$47.21M
لونج $45.57M · شورت $1.65M · 9,703 الأوامر
4h
$201.30M
لونج $191.72M · شورت $9.58M · 33,125 الأوامر
12h
$220.39M
لونج $204.40M · شورت $15.99M · 45,186 الأوامر
24h
$364.84M
لونج $338.39M · شورت $26.44M · 66,273 الأوامر
أكثر الأزواج تصفيةً (24س)
| العملة | الإجمالي | لونج | شورت | الأوامر | لونج / شورت |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.01M | $87.92M | $12.09M | 1,841 | |
| ETHUSDT | $74.37M | $69.97M | $4.40M | 1,675 | |
| SOLUSDT | $30.19M | $30.19M | $0.00 | 929 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 325 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 182 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 278 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 739 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 584 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 463 | |
| ZECUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 798 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 533 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
أكبر أوامر التصفية (24س)
| الوقت | العملة | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | لونج | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | لونج | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | لونج | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | لونج | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | لونج | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | لونج | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | لونج | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | لونج | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | لونج | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | لونج | $65,327.9 | $2.22M |
مباشر أحدث تصفيات Binance
أحدث أوامر التصفية عبر المنصات
| الوقت | العملة | الاتجاه | السعر | الكمية | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| جارٍ التحميل… | |||||