Binance-liquidaties
Marktoverzicht
Liquidaties, handelsvolume en open interest op Binance
24u-volume$40.73B
Open interest$22.75B
Funding rate+0.0001%
Contracten638
Totale liquidaties — Binance
Gesorteerd op liquidatiewaarde, met long/short-verdeling
Longs
Shorts
1h
$25.63M
Longs $24.73M · Shorts $897.53K · 4,959 Orders
4h
$198.82M
Longs $189.04M · Shorts $9.79M · 32,177 Orders
12h
$222.77M
Longs $206.88M · Shorts $15.89M · 45,788 Orders
24h
$367.33M
Longs $340.86M · Shorts $26.46M · 66,677 Orders
Meest geliquideerde paren (24u)
| Coin | Totaal | Longs | Shorts | Orders | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.15M | $88.02M | $12.14M | 1,860 | |
| ETHUSDT | $74.82M | $70.38M | $4.44M | 1,700 | |
| SOLUSDT | $30.29M | $30.29M | $0.00 | 947 | |
| BTCUSDC | $20.65M | $20.65M | $0.00 | 328 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| XRPUSDT | $8.68M | $8.68M | $0.00 | 768 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 281 | |
| BNBUSDT | $6.09M | $6.09M | $0.00 | 536 | |
| HYPEUSDT | $5.33M | $5.33M | $0.00 | 620 | |
| ZECUSDT | $4.96M | $4.96M | $0.00 | 806 | |
| DOGEUSDT | $4.85M | $4.85M | $0.00 | 471 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 538 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Grootste liquidatieorders (24u)
| Tijd | Coin | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LIVE Recente Binance-liquidaties
Nieuwste liquidatieorders van alle exchanges
| Tijd | Coin | Richting | Prijs | Hoeveelheid | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Laden… | |||||