Binance-liquidaties
Marktoverzicht
Liquidaties, handelsvolume en open interest op Binance
24u-volume$18.38B
Open interest$21.55B
Funding rate+0.0057%
Contracten600
Totale liquidaties — Binance
Gesorteerd op liquidatiewaarde, met long/short-verdeling
Longs
Shorts
1h
$1.09M
Longs $592.23K · Shorts $500.67K · 915 Orders
4h
$3.35M
Longs $1.73M · Shorts $1.62M · 3,061 Orders
12h
$11.10M
Longs $3.60M · Shorts $7.50M · 8,091 Orders
24h
$33.24M
Longs $12.64M · Shorts $20.60M · 20,992 Orders
Meest geliquideerde paren (24u)
| Coin | Totaal | Longs | Shorts | Orders | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.41K | $2.79M | 342 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 317 | |
| PROMUSDT | $2.59M | $836.30K | $1.75M | 1,822 | |
| TRUMPUSDT | $2.29M | $1.96M | $331.95K | 616 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| 4USDT | $1.39M | $521.06K | $870.46K | 1,336 | |
| NILUSDT | $857.16K | $371.99K | $485.17K | 1,012 | |
| BTRUSDT | $796.00K | $0.00 | $796.00K | 647 | |
| 龙虾USDT | $655.78K | $0.00 | $655.78K | 521 | |
| PUMPUSDT | $643.61K | $0.00 | $643.61K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $395.01K | $0.00 | $395.01K | 88 | |
| ENAUSDT | $370.84K | $0.00 | $370.84K | 121 |
Grootste liquidatieorders (24u)
| Tijd | Coin | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
LIVE Recente Binance-liquidaties
Nieuwste liquidatieorders van alle exchanges
| Tijd | Coin | Richting | Prijs | Hoeveelheid | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Laden… | |||||