Binance 爆仓数据
行情概览
Binance 的爆仓、成交量与持仓量
24h成交量$39.53B
持仓量$23.05B
资金费率+0.0019%
合约数638
总爆仓金额 — Binance
按爆仓金额排序,并展示多空占比
多单
空单
1h
$76.15M
多单 $70.41M · 空单 $5.73M · 8,289 订单数
4h
$157.47M
多单 $149.24M · 空单 $8.24M · 25,269 订单数
12h
$182.59M
多单 $167.40M · 空单 $15.19M · 36,966 订单数
24h
$321.34M
多单 $294.33M · 空单 $27.01M · 58,276 订单数
热门爆仓交易对(24h)
| 币种 | 合计 | 多单 | 空单 | 订单数 | 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $93.66M | $82.10M | $11.56M | 1,735 | |
| ETHUSDT | $69.06M | $64.72M | $4.35M | 1,554 | |
| SOLUSDT | $22.13M | $22.13M | $0.00 | 826 | |
| BTCUSDC | $20.42M | $20.42M | $0.00 | 293 | |
| BTCUSD_PERP | $11.92M | $11.92M | $0.00 | 171 | |
| ETHUSDC | $7.75M | $7.75M | $0.00 | 230 | |
| XRPUSDT | $6.29M | $6.29M | $0.00 | 643 | |
| BNBUSDT | $4.69M | $4.69M | $0.00 | 433 | |
| ZECUSDT | $4.14M | $4.14M | $0.00 | 712 | |
| DOGEUSDT | $3.23M | $3.23M | $0.00 | 378 | |
| HYPEUSDT | $3.11M | $3.11M | $0.00 | 462 | |
| ETHUSD_PERP | $2.90M | $2.90M | $0.00 | 80 | |
| AKEUSDT | $2.51M | $0.00 | $2.51M | 1,266 |
最大爆仓单(24h)
| 时间 | 币种 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | 做多 | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | 做多 | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | 做多 | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | 做多 | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | 做多 | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | 做多 | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | 做多 | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | 做多 | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | 做多 | $65,327.9 | $2.22M |
实时 Binance 最新爆仓
各交易所最新爆仓订单
| 时间 | 币种 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||