Binance 爆仓数据
行情概览
Binance 的爆仓、成交量与持仓量
24h成交量$17.98B
持仓量$21.63B
资金费率+0.0062%
合约数600
总爆仓金额 — Binance
按爆仓金额排序,并展示多空占比
多单
空单
1h
$602.03K
多单 $188.43K · 空单 $413.60K · 586 订单数
4h
$3.02M
多单 $1.70M · 空单 $1.32M · 2,979 订单数
12h
$10.76M
多单 $3.64M · 空单 $7.12M · 7,972 订单数
24h
$31.05M
多单 $10.32M · 空单 $20.73M · 20,637 订单数
热门爆仓交易对(24h)
| 币种 | 合计 | 多单 | 空单 | 订单数 | 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.23M | $358.40K | $2.88M | 325 | |
| ZECUSDT | $2.95M | $303.00K | $2.64M | 433 | |
| ETHUSDT | $2.80M | $530.36K | $2.27M | 247 | |
| PROMUSDT | $2.64M | $845.87K | $1.79M | 1,879 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 151 | |
| 4USDT | $1.47M | $570.08K | $902.83K | 1,429 | |
| NILUSDT | $845.79K | $361.61K | $484.18K | 1,004 | |
| BTRUSDT | $796.15K | $0.00 | $796.15K | 651 | |
| TRUMPUSDT | $703.46K | $703.46K | $0.00 | 302 | |
| 龙虾USDT | $650.04K | $0.00 | $650.04K | 500 | |
| PUMPUSDT | $643.54K | $0.00 | $643.54K | 139 | |
| BTCUSDC | $507.91K | $0.00 | $507.91K | 20 | |
| TUTUSDT | $417.92K | $417.92K | $0.00 | 265 | |
| HYPEUSDT | $397.86K | $0.00 | $397.86K | 91 | |
| XRPUSDT | $377.27K | $0.00 | $377.27K | 94 |
最大爆仓单(24h)
| 时间 | 币种 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | 做空 | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | 做空 | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | 做空 | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | 做空 | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | 做空 | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | 做空 | $851.26 | $229.83K |
| Aug 29, 14:47 UTC | HYPEUSDT | 做空 | $83.696 | $210.67K |
实时 Binance 最新爆仓
各交易所最新爆仓订单
| 时间 | 币种 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||