Binance Likidasyonları
Piyasa Özeti
Binance üzerindeki likidasyonlar, hacim ve açık pozisyon
24s Hacim$18.67B
Açık Pozisyon$21.46B
Fonlama Oranı+0.0051%
Kontratlar600
Toplam Likidasyon — Binance
Likidasyon tutarına göre sıralı, long/short dağılımıyla
Long
Short
1h
$1.12M
Long $662.07K · Short $458.76K · 1,076 Emirler
4h
$3.77M
Long $1.20M · Short $2.57M · 2,918 Emirler
12h
$20.03M
Long $4.67M · Short $15.36M · 10,482 Emirler
24h
$33.75M
Long $12.93M · Short $20.82M · 20,760 Emirler
En Çok Likide Edilen Pariteler (24s)
| Coin | Toplam | Long | Short | Emirler | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.83M | $1.08M | $2.75M | 352 | |
| TRUMPUSDT | $3.26M | $2.07M | $1.18M | 824 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $725.52K | $2.30M | 253 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 318 | |
| PROMUSDT | $1.99M | $516.09K | $1.47M | 1,422 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 143 | |
| 4USDT | $1.11M | $477.31K | $632.37K | 1,046 | |
| NILUSDT | $896.96K | $391.72K | $505.24K | 1,082 | |
| BTRUSDT | $838.98K | $0.00 | $838.98K | 654 | |
| ENAUSDT | $746.33K | $333.52K | $412.81K | 272 | |
| 龙虾USDT | $666.17K | $0.00 | $666.17K | 559 | |
| PUMPUSDT | $643.94K | $0.00 | $643.94K | 140 | |
| BTCUSDC | $460.98K | $0.00 | $460.98K | 21 | |
| HYPEUSDT | $442.26K | $0.00 | $442.26K | 110 | |
| TUTUSDT | $418.39K | $418.39K | $0.00 | 262 |
En Büyük Likidasyonlar (24s)
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
CANLI Son Binance Likidasyonları
Borsalardaki en son likidasyon emirleri
| Zaman | Coin | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||