Liquidaciones en Binance
Resumen de mercado
Liquidaciones, volumen e interés abierto en Binance
Volumen 24h$39.79B
Interés abierto$22.84B
Tasa de financiación+0.0006%
Contratos638
Liquidaciones totales — Binance
Ordenado por valor liquidado, con reparto entre largos y cortos
Largos
Cortos
1h
$47.35M
Largos $45.54M · Cortos $1.81M · 9,714 Órdenes
4h
$201.31M
Largos $191.56M · Cortos $9.76M · 33,142 Órdenes
12h
$220.59M
Largos $204.40M · Cortos $16.19M · 45,224 Órdenes
24h
$365.03M
Largos $338.38M · Cortos $26.64M · 66,281 Órdenes
Pares más liquidados (24h)
| Moneda | Total | Largos | Cortos | Órdenes | Largos / Cortos |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.08M | $87.92M | $12.15M | 1,849 | |
| ETHUSDT | $74.47M | $69.97M | $4.49M | 1,680 | |
| SOLUSDT | $30.19M | $30.19M | $0.00 | 929 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 325 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 182 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 278 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 739 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 584 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 463 | |
| ZECUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 798 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 533 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Mayores liquidaciones (24h)
| Hora | Moneda | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Largo | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Largo | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Largo | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Largo | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Largo | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Largo | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Largo | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Largo | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Largo | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Largo | $65,327.9 | $2.22M |
EN VIVO Liquidaciones recientes de Binance
Últimas órdenes de liquidación en los distintos exchanges
| Hora | Moneda | Lado | Precio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||