Binance लिक्विडेशन
बाज़ार अवलोकन
Binance पर लिक्विडेशन, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट
24घं वॉल्यूम$18.61B
ओपन इंटरेस्ट$21.51B
फंडिंग रेट+0.0059%
कॉन्ट्रैक्ट600
कुल लिक्विडेशन — Binance
लिक्विडेशन राशि के अनुसार क्रमबद्ध, लॉन्ग/शॉर्ट विभाजन के साथ
लॉन्ग
शॉर्ट
1h
$753.95K
लॉन्ग $574.73K · शॉर्ट $179.22K · 761 ऑर्डर
4h
$3.52M
लॉन्ग $1.87M · शॉर्ट $1.65M · 3,422 ऑर्डर
12h
$11.69M
लॉन्ग $3.81M · शॉर्ट $7.88M · 8,520 ऑर्डर
24h
$33.40M
लॉन्ग $12.52M · शॉर्ट $20.87M · 20,865 ऑर्डर
सबसे अधिक लिक्विडेट पेयर (24घं)
| कॉइन | कुल | लॉन्ग | शॉर्ट | ऑर्डर | लॉन्ग / शॉर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.37M | $621.24K | $2.75M | 336 | |
| ETHUSDT | $3.04M | $717.65K | $2.32M | 251 | |
| TRUMPUSDT | $2.77M | $2.08M | $691.58K | 734 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 313 | |
| PROMUSDT | $2.45M | $766.53K | $1.68M | 1,706 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 147 | |
| 4USDT | $1.18M | $482.86K | $696.00K | 1,176 | |
| NILUSDT | $883.86K | $386.96K | $496.91K | 1,048 | |
| BTRUSDT | $783.64K | $0.00 | $783.64K | 635 | |
| 龙虾USDT | $658.06K | $0.00 | $658.06K | 528 | |
| PUMPUSDT | $645.03K | $0.00 | $645.03K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| ENAUSDT | $417.88K | $0.00 | $417.88K | 146 | |
| TUTUSDT | $417.42K | $417.42K | $0.00 | 265 | |
| HYPEUSDT | $394.41K | $0.00 | $394.41K | 89 |
सबसे बड़े लिक्विडेशन (24घं)
| समय | कॉइन | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | शॉर्ट | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | शॉर्ट | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | लॉन्ग | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | शॉर्ट | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | शॉर्ट | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | शॉर्ट | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | शॉर्ट | $851.26 | $229.83K |
लाइव Binance के हालिया लिक्विडेशन
सभी एक्सचेंजों के नवीनतम लिक्विडेशन ऑर्डर
| समय | कॉइन | दिशा | कीमत | मात्रा | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| लोड हो रहा है… | |||||