Binance लिक्विडेशन
बाज़ार अवलोकन
Binance पर लिक्विडेशन, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट
24घं वॉल्यूम$40.79B
ओपन इंटरेस्ट$22.81B
फंडिंग रेट+0.0002%
कॉन्ट्रैक्ट638
कुल लिक्विडेशन — Binance
लिक्विडेशन राशि के अनुसार क्रमबद्ध, लॉन्ग/शॉर्ट विभाजन के साथ
लॉन्ग
शॉर्ट
1h
$24.07M
लॉन्ग $18.13M · शॉर्ट $5.94M · 3,607 ऑर्डर
4h
$201.98M
लॉन्ग $187.11M · शॉर्ट $14.87M · 32,151 ऑर्डर
12h
$228.23M
लॉन्ग $207.20M · शॉर्ट $21.04M · 46,422 ऑर्डर
24h
$372.60M
लॉन्ग $341.51M · शॉर्ट $31.08M · 67,148 ऑर्डर
सबसे अधिक लिक्विडेट पेयर (24घं)
| कॉइन | कुल | लॉन्ग | शॉर्ट | ऑर्डर | लॉन्ग / शॉर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $102.00M | $87.99M | $14.01M | 1,919 | |
| ETHUSDT | $76.57M | $70.59M | $5.98M | 1,758 | |
| SOLUSDT | $30.29M | $30.29M | $0.00 | 947 | |
| BTCUSDC | $20.65M | $20.65M | $0.00 | 328 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| XRPUSDT | $8.68M | $8.68M | $0.00 | 769 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 281 | |
| BNBUSDT | $6.09M | $6.09M | $0.00 | 537 | |
| HYPEUSDT | $5.70M | $5.70M | $0.00 | 646 | |
| ZECUSDT | $4.99M | $4.99M | $0.00 | 810 | |
| DOGEUSDT | $4.85M | $4.85M | $0.00 | 471 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.84M | $3.84M | $0.00 | 540 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
सबसे बड़े लिक्विडेशन (24घं)
| समय | कॉइन | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | लॉन्ग | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | लॉन्ग | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | लॉन्ग | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | लॉन्ग | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | लॉन्ग | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | लॉन्ग | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | लॉन्ग | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | लॉन्ग | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | लॉन्ग | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | लॉन्ग | $65,327.9 | $2.22M |
लाइव Binance के हालिया लिक्विडेशन
सभी एक्सचेंजों के नवीनतम लिक्विडेशन ऑर्डर
| समय | कॉइन | दिशा | कीमत | मात्रा | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| लोड हो रहा है… | |||||