Thanh lý trên Binance
Tổng quan thị trường
Thanh lý, khối lượng giao dịch và vị thế mở trên Binance
KL 24h$40.32B
Vị thế mở$22.76B
Funding rate+0.0001%
Hợp đồng638
Tổng thanh lý — Binance
Sắp xếp theo giá trị thanh lý, kèm tỷ lệ Long/Short
Long
Short
1h
$43.83M
Long $42.03M · Short $1.79M · 8,828 Lệnh
4h
$198.98M
Long $189.28M · Short $9.69M · 32,278 Lệnh
12h
$222.50M
Long $206.47M · Short $16.02M · 45,700 Lệnh
24h
$366.93M
Long $340.55M · Short $26.38M · 66,645 Lệnh
Cặp bị thanh lý nhiều nhất (24h)
| Coin | Tổng | Long | Short | Lệnh | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.17M | $88.03M | $12.13M | 1,857 | |
| ETHUSDT | $74.80M | $70.40M | $4.40M | 1,694 | |
| SOLUSDT | $30.29M | $30.29M | $0.00 | 946 | |
| BTCUSDC | $20.65M | $20.65M | $0.00 | 327 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| XRPUSDT | $8.68M | $8.68M | $0.00 | 766 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 281 | |
| BNBUSDT | $6.09M | $6.09M | $0.00 | 535 | |
| HYPEUSDT | $5.03M | $5.03M | $0.00 | 598 | |
| ZECUSDT | $4.95M | $4.95M | $0.00 | 806 | |
| DOGEUSDT | $4.85M | $4.85M | $0.00 | 472 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.80M | $3.80M | $0.00 | 537 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Lệnh thanh lý lớn nhất (24h)
| Thời gian | Coin | Hướng | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
TRỰC TIẾP Thanh lý Binance gần đây
Các lệnh thanh lý mới nhất trên các sàn
| Thời gian | Coin | Hướng | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải… | |||||