Thanh lý trên Binance
Tổng quan thị trường
Thanh lý, khối lượng giao dịch và vị thế mở trên Binance
KL 24h$18.38B
Vị thế mở$21.55B
Funding rate+0.0057%
Hợp đồng600
Tổng thanh lý — Binance
Sắp xếp theo giá trị thanh lý, kèm tỷ lệ Long/Short
Long
Short
1h
$742.00K
Long $257.90K · Short $484.11K · 808 Lệnh
4h
$3.36M
Long $1.75M · Short $1.61M · 3,069 Lệnh
12h
$11.12M
Long $3.61M · Short $7.51M · 8,111 Lệnh
24h
$33.25M
Long $12.65M · Short $20.60M · 20,993 Lệnh
Cặp bị thanh lý nhiều nhất (24h)
| Coin | Tổng | Long | Short | Lệnh | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.41K | $2.79M | 342 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 317 | |
| PROMUSDT | $2.59M | $836.30K | $1.76M | 1,825 | |
| TRUMPUSDT | $2.28M | $1.95M | $326.93K | 610 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| 4USDT | $1.39M | $521.06K | $870.46K | 1,336 | |
| NILUSDT | $857.16K | $371.99K | $485.17K | 1,012 | |
| BTRUSDT | $796.03K | $0.00 | $796.03K | 648 | |
| 龙虾USDT | $655.78K | $0.00 | $655.78K | 521 | |
| PUMPUSDT | $643.61K | $0.00 | $643.61K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $395.26K | $0.00 | $395.26K | 90 | |
| ENAUSDT | $370.84K | $0.00 | $370.84K | 121 |
Lệnh thanh lý lớn nhất (24h)
| Thời gian | Coin | Hướng | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
TRỰC TIẾP Thanh lý Binance gần đây
Các lệnh thanh lý mới nhất trên các sàn
| Thời gian | Coin | Hướng | Giá | Khối lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đang tải… | |||||