لیکوییدهای Binance
نمای کلی بازار
لیکوییدها، حجم معاملات و موقعیتهای باز در Binance
حجم ۲۴س$18.46B
موقعیتهای باز$21.54B
نرخ فاندینگ+0.0058%
قراردادها600
مجموع لیکوییدها — Binance
مرتبشده بر اساس ارزش لیکویید، با تفکیک لانگ/شورت
لانگ
شورت
1h
$1.19M
لانگ $951.62K · شورت $237.60K · 862 سفارشها
4h
$3.90M
لانگ $2.22M · شورت $1.68M · 3,525 سفارشها
12h
$11.24M
لانگ $3.98M · شورت $7.26M · 8,197 سفارشها
24h
$33.21M
لانگ $12.75M · شورت $20.46M · 20,867 سفارشها
پرلیکوییدترین جفتارزها (۲۴س)
| کوین | مجموع | لانگ | شورت | سفارشها | لانگ / شورت |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.38M | $630.02K | $2.75M | 337 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $759.95K | $2.26M | 258 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 312 | |
| PROMUSDT | $2.49M | $772.29K | $1.72M | 1,754 | |
| TRUMPUSDT | $2.43M | $2.08M | $355.13K | 666 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.22M | $483.85K | $736.80K | 1,208 | |
| NILUSDT | $884.55K | $387.64K | $496.91K | 1,046 | |
| BTRUSDT | $780.48K | $0.00 | $780.48K | 627 | |
| 龙虾USDT | $656.36K | $0.00 | $656.36K | 516 | |
| PUMPUSDT | $644.97K | $0.00 | $644.97K | 139 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| ENAUSDT | $417.77K | $0.00 | $417.77K | 145 | |
| TUTUSDT | $417.50K | $417.50K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $394.27K | $0.00 | $394.27K | 87 |
بزرگترین لیکوییدها (۲۴س)
| زمان | کوین | جهت | قیمت | ارزش |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | شورت | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | شورت | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | لانگ | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | شورت | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | شورت | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | شورت | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | شورت | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | شورت | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | شورت | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | شورت | $851.26 | $229.83K |
زنده لیکوییدهای اخیر Binance
آخرین سفارشهای لیکویید در صرافیها
| زمان | کوین | جهت | قیمت | مقدار | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری… | |||||