Pembubaran Binance
Gambaran Pasaran
Pembubaran, volum dagangan dan faedah terbuka di Binance
Volum 24j$18.61B
Faedah Terbuka$21.56B
Kadar Pembiayaan+0.0063%
Kontrak600
Jumlah Likuidasi — Binance
Disusun mengikut nilai likuidasi, dengan pecahan long/short
Long
Short
1h
$508.28K
Long $317.18K · Short $191.09K · 702 Pesanan
4h
$4.34M
Long $1.58M · Short $2.76M · 3,442 Pesanan
12h
$11.85M
Long $3.64M · Short $8.21M · 8,776 Pesanan
24h
$33.44M
Long $12.28M · Short $21.16M · 20,776 Pesanan
Pasangan Paling Banyak Dibubarkan (24j)
| Syiling | Jumlah | Long | Short | Pesanan | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.38M | $621.16K | $2.76M | 335 | |
| TRUMPUSDT | $3.05M | $2.06M | $982.05K | 752 | |
| ETHUSDT | $3.04M | $721.21K | $2.32M | 252 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 314 | |
| PROMUSDT | $2.32M | $656.80K | $1.66M | 1,657 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.16M | $482.82K | $673.86K | 1,149 | |
| NILUSDT | $884.56K | $386.21K | $498.35K | 1,052 | |
| BTRUSDT | $783.23K | $0.00 | $783.23K | 635 | |
| 龙虾USDT | $658.06K | $0.00 | $658.06K | 528 | |
| PUMPUSDT | $645.11K | $0.00 | $645.11K | 141 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| ENAUSDT | $417.99K | $0.00 | $417.99K | 149 | |
| TUTUSDT | $417.38K | $417.38K | $0.00 | 264 | |
| HYPEUSDT | $394.41K | $0.00 | $394.41K | 90 |
Pembubaran Terbesar (24j)
| Masa | Syiling | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
LANGSUNG Likuidasi Binance Terkini
Pesanan likuidasi terkini merentas bursa
| Masa | Syiling | Arah | Harga | Kuantiti | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan… | |||||