Pembubaran Binance
Gambaran Pasaran
Pembubaran, volum dagangan dan faedah terbuka di Binance
Volum 24j$39.19B
Faedah Terbuka$22.91B
Kadar Pembiayaan+0.0018%
Kontrak638
Jumlah Likuidasi — Binance
Disusun mengikut nilai likuidasi, dengan pecahan long/short
Long
Short
1h
$35.61M
Long $31.14M · Short $4.47M · 8,246 Pesanan
4h
$187.13M
Long $177.88M · Short $9.25M · 31,909 Pesanan
12h
$205.59M
Long $189.82M · Short $15.77M · 43,552 Pesanan
24h
$350.89M
Long $324.09M · Short $26.80M · 65,068 Pesanan
Pasangan Paling Banyak Dibubarkan (24j)
| Syiling | Jumlah | Long | Short | Pesanan | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $96.38M | $84.24M | $12.14M | 1,800 | |
| ETHUSDT | $73.08M | $68.56M | $4.52M | 1,634 | |
| SOLUSDT | $26.85M | $26.85M | $0.00 | 899 | |
| BTCUSDC | $20.52M | $20.52M | $0.00 | 315 | |
| BTCUSD_PERP | $11.94M | $11.94M | $0.00 | 176 | |
| ETHUSDC | $8.13M | $8.13M | $0.00 | 261 | |
| XRPUSDT | $7.12M | $7.12M | $0.00 | 708 | |
| BNBUSDT | $5.85M | $5.85M | $0.00 | 509 | |
| DOGEUSDT | $4.62M | $4.62M | $0.00 | 439 | |
| ZECUSDT | $4.50M | $4.50M | $0.00 | 775 | |
| HYPEUSDT | $4.39M | $4.39M | $0.00 | 554 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.58M | $3.58M | $0.00 | 517 | |
| ETHUSD_PERP | $3.09M | $3.09M | $0.00 | 92 |
Pembubaran Terbesar (24j)
| Masa | Syiling | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LANGSUNG Likuidasi Binance Terkini
Pesanan likuidasi terkini merentas bursa
| Masa | Syiling | Arah | Harga | Kuantiti | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuatkan… | |||||