Binance-likvidationer
Markedsoverblik
Likvidationer, handelsvolumen og open interest på Binance
24t-volumen$18.67B
Open interest$21.46B
Funding-rate+0.0051%
Kontrakter600
Samlede likvideringer — Binance
Sorteret efter likvideringsværdi, med long/short-fordeling
Longs
Shorts
1h
$1.18M
Longs $690.95K · Shorts $490.45K · 1,183 Ordrer
4h
$3.78M
Longs $1.20M · Shorts $2.58M · 2,928 Ordrer
12h
$20.15M
Longs $4.73M · Shorts $15.41M · 10,565 Ordrer
24h
$33.76M
Longs $12.92M · Shorts $20.84M · 20,751 Ordrer
Mest likviderede par (24t)
| Coin | I alt | Longs | Shorts | Ordrer | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.83M | $1.08M | $2.75M | 352 | |
| TRUMPUSDT | $3.26M | $2.07M | $1.18M | 824 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $725.52K | $2.30M | 253 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 318 | |
| PROMUSDT | $1.99M | $516.09K | $1.47M | 1,419 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 143 | |
| 4USDT | $1.11M | $477.31K | $629.10K | 1,041 | |
| NILUSDT | $893.31K | $387.53K | $505.79K | 1,080 | |
| BTRUSDT | $838.98K | $0.00 | $838.98K | 654 | |
| ENAUSDT | $746.33K | $333.52K | $412.81K | 272 | |
| 龙虾USDT | $666.17K | $0.00 | $666.17K | 559 | |
| PUMPUSDT | $643.94K | $0.00 | $643.94K | 140 | |
| BTCUSDC | $460.98K | $0.00 | $460.98K | 21 | |
| HYPEUSDT | $442.26K | $0.00 | $442.26K | 110 | |
| TUTUSDT | $418.39K | $418.39K | $0.00 | 262 |
Største likvidationer (24t)
| Tid | Coin | Retning | Pris | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
LIVE Seneste Binance-likvideringer
Seneste likvideringsordrer på tværs af børser
| Tid | Coin | Retning | Pris | Mængde | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||