Binance-likvidationer
Markedsoverblik
Likvidationer, handelsvolumen og open interest på Binance
24t-volumen$39.79B
Open interest$22.84B
Funding-rate+0.0006%
Kontrakter638
Samlede likvideringer — Binance
Sorteret efter likvideringsværdi, med long/short-fordeling
Longs
Shorts
1h
$47.18M
Longs $45.60M · Shorts $1.58M · 9,657 Ordrer
4h
$201.22M
Longs $191.94M · Shorts $9.28M · 33,226 Ordrer
12h
$219.97M
Longs $204.28M · Shorts $15.69M · 45,084 Ordrer
24h
$364.46M
Longs $338.32M · Shorts $26.14M · 66,202 Ordrer
Mest likviderede par (24t)
| Coin | I alt | Longs | Shorts | Ordrer | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $99.66M | $87.82M | $11.84M | 1,824 | |
| ETHUSDT | $74.05M | $69.66M | $4.39M | 1,658 | |
| SOLUSDT | $28.82M | $28.82M | $0.00 | 920 | |
| BTCUSDC | $20.56M | $20.56M | $0.00 | 322 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 180 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 277 | |
| XRPUSDT | $8.00M | $8.00M | $0.00 | 732 | |
| BNBUSDT | $5.99M | $5.99M | $0.00 | 527 | |
| HYPEUSDT | $4.81M | $4.81M | $0.00 | 577 | |
| ZECUSDT | $4.75M | $4.75M | $0.00 | 793 | |
| DOGEUSDT | $4.65M | $4.65M | $0.00 | 453 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.72M | $3.72M | $0.00 | 527 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 95 |
Største likvidationer (24t)
| Tid | Coin | Retning | Pris | Værdi |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LIVE Seneste Binance-likvideringer
Seneste likvideringsordrer på tværs af børser
| Tid | Coin | Retning | Pris | Mængde | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||