חיסולים ב-Binance
סקירת שוק
חיסולים, נפח מסחר וריבית פתוחה ב-Binance
נפח 24ש$18.38B
ריבית פתוחה$21.55B
שיעור מימון+0.0057%
חוזים600
סך הליקווידציות — Binance
ממוין לפי שווי הליקווידציות, עם פילוח לונג/שורט
לונג
שורט
1h
$1.10M
לונג $602.55K · שורט $497.70K · 938 פקודות
4h
$3.35M
לונג $1.73M · שורט $1.62M · 3,063 פקודות
12h
$11.10M
לונג $3.60M · שורט $7.50M · 8,090 פקודות
24h
$33.24M
לונג $12.63M · שורט $20.60M · 20,985 פקודות
הצמדים המחוסלים ביותר (24ש)
| מטבע | סה״כ | לונג | שורט | פקודות | לונג / שורט |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.41K | $2.79M | 342 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 317 | |
| PROMUSDT | $2.59M | $836.30K | $1.75M | 1,822 | |
| TRUMPUSDT | $2.29M | $1.96M | $331.95K | 616 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| 4USDT | $1.39M | $521.06K | $870.46K | 1,336 | |
| NILUSDT | $857.16K | $371.99K | $485.17K | 1,012 | |
| BTRUSDT | $796.00K | $0.00 | $796.00K | 647 | |
| 龙虾USDT | $655.78K | $0.00 | $655.78K | 521 | |
| PUMPUSDT | $643.61K | $0.00 | $643.61K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $395.01K | $0.00 | $395.01K | 88 | |
| ENAUSDT | $370.84K | $0.00 | $370.84K | 121 |
החיסולים הגדולים ביותר (24ש)
| זמן | מטבע | כיוון | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | שורט | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | שורט | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | לונג | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | שורט | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | שורט | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | שורט | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | שורט | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | שורט | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | שורט | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | שורט | $851.26 | $229.83K |
שידור חי ליקווידציות Binance אחרונות
פקודות הליקווידציה האחרונות בכל הבורסות
| זמן | מטבע | כיוון | מחיר | כמות | שווי |
|---|---|---|---|---|---|
| טוען… | |||||