חיסולים ב-Binance
סקירת שוק
חיסולים, נפח מסחר וריבית פתוחה ב-Binance
נפח 24ש$40.32B
ריבית פתוחה$22.76B
שיעור מימון+0.0001%
חוזים638
סך הליקווידציות — Binance
ממוין לפי שווי הליקווידציות, עם פילוח לונג/שורט
לונג
שורט
1h
$47.37M
לונג $45.57M · שורט $1.80M · 9,724 פקודות
4h
$200.59M
לונג $190.83M · שורט $9.77M · 32,986 פקודות
12h
$220.60M
לונג $204.40M · שורט $16.20M · 45,232 פקודות
24h
$364.97M
לונג $338.34M · שורט $26.63M · 66,219 פקודות
הצמדים המחוסלים ביותר (24ש)
| מטבע | סה״כ | לונג | שורט | פקודות | לונג / שורט |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.08M | $87.93M | $12.15M | 1,850 | |
| ETHUSDT | $74.47M | $69.97M | $4.49M | 1,680 | |
| SOLUSDT | $30.19M | $30.19M | $0.00 | 929 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 325 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 182 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 278 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 739 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 584 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 463 | |
| ZECUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 797 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 533 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
החיסולים הגדולים ביותר (24ש)
| זמן | מטבע | כיוון | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | לונג | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | לונג | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | לונג | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | לונג | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | לונג | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | לונג | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | לונג | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | לונג | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | לונג | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | לונג | $65,327.9 | $2.22M |
שידור חי ליקווידציות Binance אחרונות
פקודות הליקווידציה האחרונות בכל הבורסות
| זמן | מטבע | כיוון | מחיר | כמות | שווי |
|---|---|---|---|---|---|
| טוען… | |||||