Liquidations Binance
Aperçu du marché
Liquidations, volume et intérêt ouvert sur Binance
Volume 24h$40.32B
Intérêt ouvert$22.76B
Taux de financement+0.0001%
Contrats638
Liquidations totales — Binance
Trié par valeur liquidée, avec répartition longs/shorts
Longs
Shorts
1h
$28.23M
Longs $26.49M · Shorts $1.74M · 5,779 Ordres
4h
$199.02M
Longs $189.35M · Shorts $9.67M · 32,277 Ordres
12h
$222.55M
Longs $206.57M · Shorts $15.99M · 45,719 Ordres
24h
$367.03M
Longs $340.64M · Shorts $26.39M · 66,668 Ordres
Paires les plus liquidées (24h)
| Coin | Total | Longs | Shorts | Ordres | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.17M | $88.04M | $12.13M | 1,859 | |
| ETHUSDT | $74.82M | $70.40M | $4.42M | 1,699 | |
| SOLUSDT | $30.29M | $30.29M | $0.00 | 946 | |
| BTCUSDC | $20.65M | $20.65M | $0.00 | 327 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| XRPUSDT | $8.68M | $8.68M | $0.00 | 767 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 281 | |
| BNBUSDT | $6.09M | $6.09M | $0.00 | 535 | |
| HYPEUSDT | $5.11M | $5.11M | $0.00 | 608 | |
| ZECUSDT | $4.95M | $4.95M | $0.00 | 806 | |
| DOGEUSDT | $4.85M | $4.85M | $0.00 | 472 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.80M | $3.80M | $0.00 | 537 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Plus gros ordres de liquidation (24h)
| Heure | Coin | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
EN DIRECT Liquidations récentes Binance
Derniers ordres de liquidation toutes plateformes confondues
| Heure | Coin | Sens | Prix | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | |||||