การล้างพอร์ตบน Binance
ภาพรวมตลาด
การล้างพอร์ต ปริมาณการซื้อขาย และสถานะคงค้างบน Binance
ปริมาณ 24ชม.$18.61B
สถานะคงค้าง$21.56B
อัตรา Funding+0.0063%
สัญญา600
ยอดล้างพอร์ตรวม — Binance
เรียงตามมูลค่าการล้างพอร์ต พร้อมสัดส่วน Long/Short
Long
Short
1h
$529.64K
Long $336.40K · Short $193.24K · 728 คำสั่ง
4h
$4.39M
Long $1.57M · Short $2.82M · 3,501 คำสั่ง
12h
$11.89M
Long $3.65M · Short $8.24M · 8,807 คำสั่ง
24h
$33.44M
Long $12.29M · Short $21.15M · 20,760 คำสั่ง
คู่เทรดที่ถูกล้างมากที่สุด (24ชม.)
| เหรียญ | รวม | Long | Short | คำสั่ง | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.38M | $624.86K | $2.76M | 338 | |
| ETHUSDT | $3.04M | $721.21K | $2.32M | 252 | |
| TRUMPUSDT | $3.04M | $2.05M | $982.89K | 752 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 314 | |
| PROMUSDT | $2.31M | $651.81K | $1.66M | 1,649 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.16M | $482.82K | $673.86K | 1,149 | |
| NILUSDT | $882.81K | $386.21K | $496.60K | 1,049 | |
| BTRUSDT | $783.23K | $0.00 | $783.23K | 635 | |
| 龙虾USDT | $658.06K | $0.00 | $658.06K | 528 | |
| PUMPUSDT | $645.11K | $0.00 | $645.11K | 141 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| ENAUSDT | $417.99K | $0.00 | $417.99K | 149 | |
| TUTUSDT | $417.38K | $417.38K | $0.00 | 264 | |
| HYPEUSDT | $394.41K | $0.00 | $394.41K | 90 |
การล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด (24ชม.)
| เวลา | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
สด การล้างพอร์ต Binance ล่าสุด
ออเดอร์ล้างพอร์ตล่าสุดจากทุกกระดานเทรด
| เวลา | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | จำนวน | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด… | |||||