การล้างพอร์ตบน Binance
ภาพรวมตลาด
การล้างพอร์ต ปริมาณการซื้อขาย และสถานะคงค้างบน Binance
ปริมาณ 24ชม.$39.79B
สถานะคงค้าง$22.84B
อัตรา Funding+0.0006%
สัญญา638
ยอดล้างพอร์ตรวม — Binance
เรียงตามมูลค่าการล้างพอร์ต พร้อมสัดส่วน Long/Short
Long
Short
1h
$47.18M
Long $45.60M · Short $1.58M · 9,657 คำสั่ง
4h
$201.22M
Long $191.94M · Short $9.28M · 33,226 คำสั่ง
12h
$219.97M
Long $204.28M · Short $15.69M · 45,084 คำสั่ง
24h
$364.46M
Long $338.32M · Short $26.14M · 66,202 คำสั่ง
คู่เทรดที่ถูกล้างมากที่สุด (24ชม.)
| เหรียญ | รวม | Long | Short | คำสั่ง | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $99.66M | $87.82M | $11.84M | 1,824 | |
| ETHUSDT | $74.05M | $69.66M | $4.39M | 1,658 | |
| SOLUSDT | $28.82M | $28.82M | $0.00 | 920 | |
| BTCUSDC | $20.56M | $20.56M | $0.00 | 322 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 180 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 277 | |
| XRPUSDT | $8.00M | $8.00M | $0.00 | 732 | |
| BNBUSDT | $5.99M | $5.99M | $0.00 | 527 | |
| HYPEUSDT | $4.81M | $4.81M | $0.00 | 577 | |
| ZECUSDT | $4.75M | $4.75M | $0.00 | 793 | |
| DOGEUSDT | $4.65M | $4.65M | $0.00 | 453 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.72M | $3.72M | $0.00 | 527 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 95 |
การล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด (24ชม.)
| เวลา | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
สด การล้างพอร์ต Binance ล่าสุด
ออเดอร์ล้างพอร์ตล่าสุดจากทุกกระดานเทรด
| เวลา | เหรียญ | ฝั่ง | ราคา | จำนวน | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด… | |||||