Likvidace na Binance
Přehled trhu
Likvidace, objem obchodů a open interest na Binance
Objem 24h$18.59B
Open interest$21.49B
Funding rate+0.0059%
Kontrakty600
Likvidace celkem — Binance
Seřazeno podle hodnoty likvidací, s rozpadem long/short
Longy
Shorty
1h
$943.19K
Longy $228.83K · Shorty $714.36K · 665 Příkazy
4h
$4.27M
Longy $1.35M · Shorty $2.92M · 3,132 Příkazy
12h
$12.60M
Longy $3.90M · Shorty $8.70M · 9,213 Příkazy
24h
$33.98M
Longy $12.68M · Shorty $21.30M · 20,706 Příkazy
Nejlikvidovanější páry (24h)
| Mince | Celkem | Longy | Shorty | Příkazy | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 345 | |
| TRUMPUSDT | $3.20M | $2.06M | $1.13M | 801 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $722.53K | $2.30M | 249 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 321 | |
| PROMUSDT | $2.17M | $541.22K | $1.63M | 1,532 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.13M | $481.05K | $644.05K | 1,086 | |
| NILUSDT | $894.20K | $389.50K | $504.70K | 1,066 | |
| BTRUSDT | $849.07K | $0.00 | $849.07K | 666 | |
| 龙虾USDT | $661.06K | $0.00 | $661.06K | 544 | |
| PUMPUSDT | $644.82K | $0.00 | $644.82K | 142 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| HYPEUSDT | $442.28K | $0.00 | $442.28K | 110 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 | |
| ENAUSDT | $419.04K | $0.00 | $419.04K | 155 |
Největší likvidace (24h)
| Čas | Mince | Směr | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
ŽIVĚ Nedávné likvidace Binance
Nejnovější likvidační příkazy napříč burzami
| Čas | Mince | Směr | Cena | Množství | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| Načítání… | |||||