Binance likvidálások
Piaci áttekintés
Likvidálások, kereskedési volumen és nyitott kötésállomány itt: Binance
24ó volumen$18.67B
Nyitott kötésállomány$21.46B
Finanszírozási ráta+0.0054%
Kontraktusok600
Összes likvidálás — Binance
Likvidálási érték szerint rendezve, long/short bontással
Long
Short
1h
$1.07M
Long $576.31K · Short $489.58K · 972 Megbízások
4h
$3.75M
Long $1.22M · Short $2.53M · 2,921 Megbízások
12h
$19.26M
Long $4.19M · Short $15.07M · 10,166 Megbízások
24h
$33.79M
Long $12.92M · Short $20.87M · 20,781 Megbízások
Legtöbbet likvidált párok (24ó)
| Érme | Összesen | Long | Short | Megbízások | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.83M | $1.08M | $2.75M | 352 | |
| TRUMPUSDT | $3.25M | $2.07M | $1.17M | 823 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $725.62K | $2.30M | 254 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 317 | |
| PROMUSDT | $2.00M | $519.00K | $1.48M | 1,439 | |
| SOLUSDT | $1.90M | $0.00 | $1.90M | 143 | |
| 4USDT | $1.12M | $477.31K | $643.87K | 1,062 | |
| NILUSDT | $901.91K | $396.28K | $505.62K | 1,084 | |
| BTRUSDT | $843.20K | $0.00 | $843.20K | 654 | |
| ENAUSDT | $752.04K | $334.10K | $417.94K | 276 | |
| 龙虾USDT | $668.17K | $0.00 | $668.17K | 558 | |
| PUMPUSDT | $643.88K | $0.00 | $643.88K | 139 | |
| BTCUSDC | $460.98K | $0.00 | $460.98K | 21 | |
| HYPEUSDT | $442.24K | $0.00 | $442.24K | 109 | |
| TUTUSDT | $418.39K | $418.39K | $0.00 | 262 |
Legnagyobb likvidálások (24ó)
| Idő | Érme | Irány | Árfolyam | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
ÉLŐ Friss Binance likvidálások
A legfrissebb likvidálási megbízások a tőzsdékről
| Idő | Érme | Irány | Árfolyam | Mennyiség | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Betöltés… | |||||