Binance likvidálások
Piaci áttekintés
Likvidálások, kereskedési volumen és nyitott kötésállomány itt: Binance
24ó volumen$40.79B
Nyitott kötésállomány$22.81B
Finanszírozási ráta+0.0002%
Kontraktusok638
Összes likvidálás — Binance
Likvidálási érték szerint rendezve, long/short bontással
Long
Short
1h
$21.22M
Long $17.99M · Short $3.22M · 3,422 Megbízások
4h
$199.16M
Long $187.08M · Short $12.08M · 32,060 Megbízások
12h
$225.60M
Long $207.39M · Short $18.22M · 46,276 Megbízások
24h
$370.02M
Long $341.36M · Short $28.65M · 67,073 Megbízások
Legtöbbet likvidált párok (24ó)
| Érme | Összesen | Long | Short | Megbízások | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.78M | $87.99M | $12.80M | 1,889 | |
| ETHUSDT | $75.99M | $70.41M | $5.58M | 1,744 | |
| SOLUSDT | $30.29M | $30.29M | $0.00 | 947 | |
| BTCUSDC | $20.65M | $20.65M | $0.00 | 328 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| XRPUSDT | $8.68M | $8.68M | $0.00 | 769 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 281 | |
| BNBUSDT | $6.09M | $6.09M | $0.00 | 537 | |
| HYPEUSDT | $5.70M | $5.70M | $0.00 | 646 | |
| ZECUSDT | $4.99M | $4.99M | $0.00 | 810 | |
| DOGEUSDT | $4.85M | $4.85M | $0.00 | 471 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.84M | $3.84M | $0.00 | 540 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Legnagyobb likvidálások (24ó)
| Idő | Érme | Irány | Árfolyam | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
ÉLŐ Friss Binance likvidálások
A legfrissebb likvidálási megbízások a tőzsdékről
| Idő | Érme | Irány | Árfolyam | Mennyiség | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Betöltés… | |||||