Ρευστοποιήσεις στο Binance
Επισκόπηση αγοράς
Ρευστοποιήσεις, όγκος συναλλαγών και ανοιχτό ενδιαφέρον στο Binance
Όγκος 24ω$18.59B
Ανοιχτό ενδιαφέρον$21.49B
Επιτόκιο χρηματοδότησης+0.0059%
Συμβόλαια600
Συνολικές ρευστοποιήσεις — Binance
Ταξινόμηση κατά αξία ρευστοποιήσεων, με ανάλυση long/short
Long
Short
1h
$877.74K
Long $234.99K · Short $642.75K · 652 Εντολές
4h
$4.35M
Long $1.46M · Short $2.89M · 3,222 Εντολές
12h
$12.21M
Long $3.83M · Short $8.38M · 8,955 Εντολές
24h
$34.06M
Long $12.74M · Short $21.32M · 20,734 Εντολές
Πιο ρευστοποιημένα ζεύγη (24ω)
| Νόμισμα | Σύνολο | Long | Short | Εντολές | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 346 | |
| TRUMPUSDT | $3.18M | $2.07M | $1.11M | 791 | |
| ETHUSDT | $3.04M | $722.55K | $2.32M | 252 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 312 | |
| PROMUSDT | $2.24M | $613.59K | $1.63M | 1,559 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.13M | $482.71K | $644.05K | 1,092 | |
| NILUSDT | $894.38K | $389.50K | $504.88K | 1,069 | |
| BTRUSDT | $849.07K | $0.00 | $849.07K | 666 | |
| 龙虾USDT | $661.03K | $0.00 | $661.03K | 544 | |
| PUMPUSDT | $644.82K | $0.00 | $644.82K | 142 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| HYPEUSDT | $437.20K | $0.00 | $437.20K | 109 | |
| ENAUSDT | $420.99K | $0.00 | $420.99K | 157 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 |
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις (24ω)
| Ώρα | Νόμισμα | Κατεύθυνση | Τιμή | Αξία |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
ΖΩΝΤΑΝΑ Πρόσφατες ρευστοποιήσεις Binance
Οι πιο πρόσφατες εντολές ρευστοποίησης σε όλα τα ανταλλακτήρια
| Ώρα | Νόμισμα | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσότητα | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|
| Φόρτωση… | |||||