Ρευστοποιήσεις στο Binance
Επισκόπηση αγοράς
Ρευστοποιήσεις, όγκος συναλλαγών και ανοιχτό ενδιαφέρον στο Binance
Όγκος 24ω$40.32B
Ανοιχτό ενδιαφέρον$22.76B
Επιτόκιο χρηματοδότησης+0.0001%
Συμβόλαια638
Συνολικές ρευστοποιήσεις — Binance
Ταξινόμηση κατά αξία ρευστοποιήσεων, με ανάλυση long/short
Long
Short
1h
$42.72M
Long $40.94M · Short $1.78M · 8,301 Εντολές
4h
$199.03M
Long $189.35M · Short $9.69M · 32,279 Εντολές
12h
$222.57M
Long $206.56M · Short $16.01M · 45,710 Εντολές
24h
$367.00M
Long $340.63M · Short $26.38M · 66,659 Εντολές
Πιο ρευστοποιημένα ζεύγη (24ω)
| Νόμισμα | Σύνολο | Long | Short | Εντολές | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.17M | $88.03M | $12.13M | 1,857 | |
| ETHUSDT | $74.80M | $70.40M | $4.40M | 1,694 | |
| SOLUSDT | $30.29M | $30.29M | $0.00 | 946 | |
| BTCUSDC | $20.65M | $20.65M | $0.00 | 327 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| XRPUSDT | $8.68M | $8.68M | $0.00 | 766 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 281 | |
| BNBUSDT | $6.09M | $6.09M | $0.00 | 535 | |
| HYPEUSDT | $5.03M | $5.03M | $0.00 | 598 | |
| ZECUSDT | $4.95M | $4.95M | $0.00 | 806 | |
| DOGEUSDT | $4.85M | $4.85M | $0.00 | 472 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.80M | $3.80M | $0.00 | 537 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις (24ω)
| Ώρα | Νόμισμα | Κατεύθυνση | Τιμή | Αξία |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
ΖΩΝΤΑΝΑ Πρόσφατες ρευστοποιήσεις Binance
Οι πιο πρόσφατες εντολές ρευστοποίησης σε όλα τα ανταλλακτήρια
| Ώρα | Νόμισμα | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσότητα | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|
| Φόρτωση… | |||||