Binance-likvidaatiot
Markkinakatsaus
Likvidaatiot, kaupankäyntivolyymi ja avoin korko pörssissä Binance
24h volyymi$18.59B
Avoin korko$21.49B
Rahoituskorko+0.0059%
Sopimukset600
Likvidoinnit yhteensä — Binance
Järjestetty likvidointiarvon mukaan, long/short-jaolla
Longit
Shortit
1h
$921.43K
Longit $211.94K · Shortit $709.49K · 651 Toimeksiannot
4h
$4.28M
Longit $1.36M · Shortit $2.92M · 3,160 Toimeksiannot
12h
$12.23M
Longit $3.80M · Shortit $8.42M · 9,011 Toimeksiannot
24h
$34.00M
Longit $12.68M · Shortit $21.32M · 20,705 Toimeksiannot
Likvidoiduimmat parit (24h)
| Kolikko | Yhteensä | Longit | Shortit | Toimeksiannot | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 345 | |
| TRUMPUSDT | $3.20M | $2.06M | $1.13M | 801 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $722.53K | $2.30M | 249 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 312 | |
| PROMUSDT | $2.17M | $542.45K | $1.63M | 1,543 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.13M | $481.10K | $644.05K | 1,088 | |
| NILUSDT | $894.20K | $389.50K | $504.70K | 1,065 | |
| BTRUSDT | $849.07K | $0.00 | $849.07K | 666 | |
| 龙虾USDT | $661.06K | $0.00 | $661.06K | 545 | |
| PUMPUSDT | $644.82K | $0.00 | $644.82K | 142 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| HYPEUSDT | $442.28K | $0.00 | $442.28K | 110 | |
| ENAUSDT | $420.98K | $0.00 | $420.98K | 156 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 |
Suurimmat likvidaatiot (24h)
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
LIVE Tuoreimmat Binance-likvidoinnit
Tuoreimmat likvidointitoimeksiannot eri pörsseistä
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Määrä | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladataan… | |||||