Binance-likvidaatiot
Markkinakatsaus
Likvidaatiot, kaupankäyntivolyymi ja avoin korko pörssissä Binance
24h volyymi$39.79B
Avoin korko$22.84B
Rahoituskorko+0.0006%
Sopimukset638
Likvidoinnit yhteensä — Binance
Järjestetty likvidointiarvon mukaan, long/short-jaolla
Longit
Shortit
1h
$47.35M
Longit $45.54M · Shortit $1.81M · 9,714 Toimeksiannot
4h
$201.31M
Longit $191.56M · Shortit $9.76M · 33,142 Toimeksiannot
12h
$220.59M
Longit $204.40M · Shortit $16.19M · 45,224 Toimeksiannot
24h
$365.03M
Longit $338.38M · Shortit $26.64M · 66,281 Toimeksiannot
Likvidoiduimmat parit (24h)
| Kolikko | Yhteensä | Longit | Shortit | Toimeksiannot | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.08M | $87.93M | $12.15M | 1,850 | |
| ETHUSDT | $74.47M | $69.97M | $4.49M | 1,680 | |
| SOLUSDT | $30.19M | $30.19M | $0.00 | 929 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 325 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 182 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 278 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 739 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 584 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 463 | |
| ZECUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 797 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 533 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Suurimmat likvidaatiot (24h)
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LIVE Tuoreimmat Binance-likvidoinnit
Tuoreimmat likvidointitoimeksiannot eri pörsseistä
| Aika | Kolikko | Suunta | Hinta | Määrä | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladataan… | |||||