Ликвидации на Binance
Обзор рынка
Ликвидации, объём торгов и открытый интерес на Binance
Объём 24ч$18.61B
Открытый интерес$21.51B
Ставка финансирования+0.0059%
Контракты600
Всего ликвидаций — Binance
Отсортировано по объёму ликвидаций с разбивкой лонг/шорт
Лонги
Шорты
1h
$562.14K
Лонги $401.63K · Шорты $160.52K · 758 Ордера
4h
$4.48M
Лонги $1.71M · Шорты $2.77M · 3,547 Ордера
12h
$11.69M
Лонги $3.68M · Шорты $8.01M · 8,576 Ордера
24h
$33.49M
Лонги $12.35M · Шорты $21.14M · 20,855 Ордера
Самые ликвидируемые пары (24ч)
| Монета | Итого | Лонги | Шорты | Ордера | Лонг / Шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.37M | $621.24K | $2.75M | 336 | |
| TRUMPUSDT | $3.07M | $2.10M | $972.06K | 757 | |
| ETHUSDT | $3.04M | $718.46K | $2.32M | 252 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 315 | |
| PROMUSDT | $2.44M | $766.44K | $1.67M | 1,694 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 147 | |
| 4USDT | $1.17M | $482.86K | $685.96K | 1,164 | |
| NILUSDT | $885.36K | $387.01K | $498.35K | 1,052 | |
| BTRUSDT | $783.65K | $0.00 | $783.65K | 637 | |
| 龙虾USDT | $658.06K | $0.00 | $658.06K | 528 | |
| PUMPUSDT | $645.11K | $0.00 | $645.11K | 141 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| ENAUSDT | $417.89K | $0.00 | $417.89K | 147 | |
| TUTUSDT | $417.42K | $417.42K | $0.00 | 265 | |
| HYPEUSDT | $394.41K | $0.00 | $394.41K | 89 |
Крупнейшие ликвидации (24ч)
| Время | Монета | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Шорт | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Шорт | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Лонг | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Шорт | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Шорт | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Шорт | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Шорт | $851.26 | $229.83K |
LIVE Последние ликвидации Binance
Последние ликвидационные ордера на всех биржах
| Время | Монета | Сторона | Цена | Количество | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||