Ликвидации на Binance
Обзор рынка
Ликвидации, объём торгов и открытый интерес на Binance
Объём 24ч$40.32B
Открытый интерес$22.76B
Ставка финансирования+0.0001%
Контракты638
Всего ликвидаций — Binance
Отсортировано по объёму ликвидаций с разбивкой лонг/шорт
Лонги
Шорты
1h
$47.99M
Лонги $46.19M · Шорты $1.81M · 9,806 Ордера
4h
$197.79M
Лонги $188.10M · Шорты $9.69M · 32,029 Ордера
12h
$221.37M
Лонги $205.18M · Шорты $16.19M · 45,401 Ордера
24h
$365.77M
Лонги $339.23M · Шорты $26.54M · 66,353 Ордера
Самые ликвидируемые пары (24ч)
| Монета | Итого | Лонги | Шорты | Ордера | Лонг / Шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.17M | $88.01M | $12.16M | 1,862 | |
| ETHUSDT | $74.77M | $70.28M | $4.49M | 1,686 | |
| SOLUSDT | $30.25M | $30.25M | $0.00 | 938 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 325 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 279 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 741 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 586 | |
| ZECUSDT | $4.94M | $4.94M | $0.00 | 801 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 464 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.80M | $3.80M | $0.00 | 534 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Крупнейшие ликвидации (24ч)
| Время | Монета | Сторона | Цена | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Лонг | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Лонг | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Лонг | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Лонг | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Лонг | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Лонг | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Лонг | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Лонг | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Лонг | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Лонг | $65,327.9 | $2.22M |
LIVE Последние ликвидации Binance
Последние ликвидационные ордера на всех биржах
| Время | Монета | Сторона | Цена | Количество | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||