Ліквідації на Binance
Огляд ринку
Ліквідації, обсяг торгів і відкритий інтерес на Binance
Обсяг 24г$40.32B
Відкритий інтерес$22.76B
Ставка фінансування+0.0001%
Контракти638
Усього ліквідацій — Binance
Відсортовано за обсягом ліквідацій із розподілом лонг/шорт
Лонги
Шорти
1h
$47.33M
Лонги $45.53M · Шорти $1.80M · 9,712 Ордери
4h
$200.59M
Лонги $190.83M · Шорти $9.77M · 32,986 Ордери
12h
$220.60M
Лонги $204.40M · Шорти $16.20M · 45,232 Ордери
24h
$364.97M
Лонги $338.34M · Шорти $26.63M · 66,219 Ордери
Найліквідованіші пари (24г)
| Монета | Разом | Лонги | Шорти | Ордери | Лонг / Шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.08M | $87.93M | $12.15M | 1,850 | |
| ETHUSDT | $74.47M | $69.97M | $4.49M | 1,680 | |
| SOLUSDT | $30.19M | $30.19M | $0.00 | 929 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 325 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 182 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 278 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 739 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 584 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 463 | |
| ZECUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 797 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 533 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Найбільші ліквідації (24г)
| Час | Монета | Сторона | Ціна | Обсяг |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Лонг | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Лонг | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Лонг | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Лонг | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Лонг | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Лонг | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Лонг | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Лонг | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Лонг | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Лонг | $65,327.9 | $2.22M |
НАЖИВО Останні ліквідації Binance
Останні ліквідаційні ордери на всіх біржах
| Час | Монета | Сторона | Ціна | Кількість | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
| Завантаження… | |||||