Ліквідації на Binance
Огляд ринку
Ліквідації, обсяг торгів і відкритий інтерес на Binance
Обсяг 24г$18.59B
Відкритий інтерес$21.49B
Ставка фінансування+0.0059%
Контракти600
Усього ліквідацій — Binance
Відсортовано за обсягом ліквідацій із розподілом лонг/шорт
Лонги
Шорти
1h
$918.10K
Лонги $223.57K · Шорти $694.53K · 661 Ордери
4h
$4.25M
Лонги $1.37M · Шорти $2.88M · 3,185 Ордери
12h
$12.21M
Лонги $3.80M · Шорти $8.42M · 8,991 Ордери
24h
$33.98M
Лонги $12.67M · Шорти $21.32M · 20,713 Ордери
Найліквідованіші пари (24г)
| Монета | Разом | Лонги | Шорти | Ордери | Лонг / Шорт |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 345 | |
| TRUMPUSDT | $3.18M | $2.06M | $1.12M | 793 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $722.53K | $2.30M | 249 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 312 | |
| PROMUSDT | $2.19M | $554.92K | $1.63M | 1,550 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.13M | $481.10K | $644.05K | 1,088 | |
| NILUSDT | $894.21K | $389.50K | $504.71K | 1,066 | |
| BTRUSDT | $849.07K | $0.00 | $849.07K | 666 | |
| 龙虾USDT | $661.06K | $0.00 | $661.06K | 545 | |
| PUMPUSDT | $644.82K | $0.00 | $644.82K | 142 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| HYPEUSDT | $437.20K | $0.00 | $437.20K | 109 | |
| ENAUSDT | $420.99K | $0.00 | $420.99K | 157 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 |
Найбільші ліквідації (24г)
| Час | Монета | Сторона | Ціна | Обсяг |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Шорт | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Шорт | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Лонг | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Шорт | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Шорт | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Шорт | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Лонг | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Шорт | $2,470.3 | $247.03K |
НАЖИВО Останні ліквідації Binance
Останні ліквідаційні ордери на всіх біржах
| Час | Монета | Сторона | Ціна | Кількість | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
| Завантаження… | |||||