Binance-likvidasjoner
Markedsoversikt
Likvidasjoner, handelsvolum og åpen interesse på Binance
24t-volum$18.59B
Åpen interesse$21.49B
Funding-rate+0.0059%
Kontrakter600
Totale likvideringer — Binance
Sortert etter likvideringsverdi, med long/short-fordeling
Longs
Shorts
1h
$930.85K
Longs $233.69K · Shorts $697.16K · 659 Ordrer
4h
$4.26M
Longs $1.39M · Shorts $2.87M · 3,189 Ordrer
12h
$12.16M
Longs $3.78M · Shorts $8.38M · 8,958 Ordrer
24h
$33.98M
Longs $12.67M · Shorts $21.31M · 20,716 Ordrer
Mest likviderte par (24t)
| Coin | Totalt | Longs | Shorts | Ordrer | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 345 | |
| TRUMPUSDT | $3.17M | $2.06M | $1.11M | 790 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $722.55K | $2.30M | 250 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 312 | |
| PROMUSDT | $2.20M | $566.21K | $1.63M | 1,555 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.13M | $481.68K | $644.05K | 1,090 | |
| NILUSDT | $894.38K | $389.50K | $504.88K | 1,069 | |
| BTRUSDT | $849.07K | $0.00 | $849.07K | 666 | |
| 龙虾USDT | $661.03K | $0.00 | $661.03K | 544 | |
| PUMPUSDT | $644.82K | $0.00 | $644.82K | 142 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| HYPEUSDT | $437.20K | $0.00 | $437.20K | 109 | |
| ENAUSDT | $420.99K | $0.00 | $420.99K | 157 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 |
Største likvidasjoner (24t)
| Tid | Coin | Retning | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | Long | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
LIVE Siste Binance-likvideringer
Siste likvideringsordrer på tvers av børsene
| Tid | Coin | Retning | Pris | Mengde | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||