Binance-likvidasjoner
Markedsoversikt
Likvidasjoner, handelsvolum og åpen interesse på Binance
24t-volum$40.32B
Åpen interesse$22.76B
Funding-rate+0.0001%
Kontrakter638
Totale likvideringer — Binance
Sortert etter likvideringsverdi, med long/short-fordeling
Longs
Shorts
1h
$47.18M
Longs $45.39M · Shorts $1.80M · 9,660 Ordrer
4h
$198.65M
Longs $188.95M · Shorts $9.69M · 32,200 Ordrer
12h
$222.33M
Longs $206.14M · Shorts $16.19M · 45,625 Ordrer
24h
$366.71M
Longs $340.22M · Shorts $26.49M · 66,580 Ordrer
Mest likviderte par (24t)
| Coin | Totalt | Longs | Shorts | Ordrer | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.16M | $88.01M | $12.15M | 1,857 | |
| ETHUSDT | $74.83M | $70.35M | $4.49M | 1,688 | |
| SOLUSDT | $30.25M | $30.25M | $0.00 | 942 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 326 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| XRPUSDT | $8.65M | $8.65M | $0.00 | 764 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 280 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 588 | |
| ZECUSDT | $4.95M | $4.95M | $0.00 | 805 | |
| DOGEUSDT | $4.84M | $4.84M | $0.00 | 467 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.80M | $3.80M | $0.00 | 537 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Største likvidasjoner (24t)
| Tid | Coin | Retning | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LIVE Siste Binance-likvideringer
Siste likvideringsordrer på tvers av børsene
| Tid | Coin | Retning | Pris | Mengde | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Laster… | |||||