Likwidacje na Binance
Przegląd rynku
Likwidacje, wolumen i open interest na Binance
Wolumen 24h$39.79B
Open interest$22.84B
Stopa finansowania+0.0006%
Kontrakty638
Łączne likwidacje — Binance
Posortowany według wartości likwidacji, z podziałem long/short
Longi
Shorty
1h
$34.05M
Longi $31.17M · Shorty $2.88M · 8,203 Zlecenia
4h
$186.75M
Longi $177.52M · Shorty $9.23M · 31,725 Zlecenia
12h
$205.53M
Longi $189.86M · Shorty $15.67M · 43,571 Zlecenia
24h
$350.07M
Longi $323.97M · Shorty $26.10M · 64,742 Zlecenia
Najczęściej likwidowane pary (24h)
| Moneta | Razem | Longi | Shorty | Zlecenia | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $96.06M | $84.22M | $11.84M | 1,794 | |
| ETHUSDT | $72.95M | $68.55M | $4.39M | 1,631 | |
| SOLUSDT | $26.85M | $26.85M | $0.00 | 897 | |
| BTCUSDC | $20.52M | $20.52M | $0.00 | 315 | |
| BTCUSD_PERP | $11.94M | $11.94M | $0.00 | 176 | |
| ETHUSDC | $8.13M | $8.13M | $0.00 | 261 | |
| XRPUSDT | $7.12M | $7.12M | $0.00 | 707 | |
| BNBUSDT | $5.85M | $5.85M | $0.00 | 508 | |
| DOGEUSDT | $4.62M | $4.62M | $0.00 | 438 | |
| ZECUSDT | $4.50M | $4.50M | $0.00 | 775 | |
| HYPEUSDT | $4.39M | $4.39M | $0.00 | 554 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.54M | $3.54M | $0.00 | 516 | |
| ETHUSD_PERP | $3.09M | $3.09M | $0.00 | 92 |
Największe likwidacje (24h)
| Czas | Moneta | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
NA ŻYWO Ostatnie likwidacje Binance
Najnowsze zlecenia likwidacyjne ze wszystkich giełd
| Czas | Moneta | Strona | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie… | |||||