Binance-likvidationer
Marknadsöversikt
Likvidationer, handelsvolym och öppet intresse på Binance
24h-volym$40.73B
Öppet intresse$22.75B
Finansieringsränta+0.0001%
Kontrakt638
Totala likvideringar — Binance
Sorterad efter likvideringsvärde, med long/short-fördelning
Longs
Shorts
1h
$27.48M
Longs $24.51M · Shorts $2.97M · 5,116 Ordrar
4h
$199.07M
Longs $187.21M · Shorts $11.86M · 32,090 Ordrar
12h
$225.36M
Longs $207.39M · Shorts $17.97M · 46,141 Ordrar
24h
$369.88M
Longs $341.35M · Shorts $28.53M · 66,995 Ordrar
Mest likviderade par (24h)
| Coin | Totalt | Longs | Shorts | Ordrar | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.82M | $87.99M | $12.83M | 1,890 | |
| ETHUSDT | $75.97M | $70.40M | $5.58M | 1,740 | |
| SOLUSDT | $30.29M | $30.29M | $0.00 | 947 | |
| BTCUSDC | $20.65M | $20.65M | $0.00 | 328 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| XRPUSDT | $8.68M | $8.68M | $0.00 | 769 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 281 | |
| BNBUSDT | $6.09M | $6.09M | $0.00 | 537 | |
| HYPEUSDT | $5.70M | $5.70M | $0.00 | 646 | |
| ZECUSDT | $4.99M | $4.99M | $0.00 | 810 | |
| DOGEUSDT | $4.85M | $4.85M | $0.00 | 471 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.84M | $3.84M | $0.00 | 540 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Största likvidationer (24h)
| Tid | Coin | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LIVE Senaste Binance-likvideringar
Senaste likvideringsordrarna på alla börser
| Tid | Coin | Riktning | Pris | Mängd | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||