Binance-likvidationer
Marknadsöversikt
Likvidationer, handelsvolym och öppet intresse på Binance
24h-volym$18.38B
Öppet intresse$21.55B
Finansieringsränta+0.0057%
Kontrakt600
Totala likvideringar — Binance
Sorterad efter likvideringsvärde, med long/short-fördelning
Longs
Shorts
1h
$751.22K
Longs $279.79K · Shorts $471.44K · 806 Ordrar
4h
$3.38M
Longs $1.76M · Shorts $1.62M · 3,069 Ordrar
12h
$11.13M
Longs $3.64M · Shorts $7.49M · 8,108 Ordrar
24h
$33.28M
Longs $12.68M · Shorts $20.60M · 21,022 Ordrar
Mest likviderade par (24h)
| Coin | Totalt | Longs | Shorts | Ordrar | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.41K | $2.79M | 342 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| PROMUSDT | $2.60M | $836.30K | $1.76M | 1,829 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 317 | |
| TRUMPUSDT | $2.28M | $1.95M | $327.20K | 608 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| 4USDT | $1.40M | $521.06K | $875.07K | 1,341 | |
| NILUSDT | $857.36K | $372.19K | $485.17K | 1,013 | |
| BTRUSDT | $796.03K | $0.00 | $796.03K | 648 | |
| 龙虾USDT | $655.78K | $0.00 | $655.78K | 521 | |
| PUMPUSDT | $643.61K | $0.00 | $643.61K | 140 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $395.26K | $0.00 | $395.26K | 90 | |
| ENAUSDT | $370.84K | $0.00 | $370.84K | 121 |
Största likvidationer (24h)
| Tid | Coin | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | Long | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
LIVE Senaste Binance-likvideringar
Senaste likvideringsordrarna på alla börser
| Tid | Coin | Riktning | Pris | Mängd | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar… | |||||