Binance 清算データ
マーケット概要
Binance の清算・出来高・建玉
24h出来高$39.79B
建玉$22.84B
資金調達率+0.0006%
契約数638
清算総額 — Binance
清算額順・ロング/ショート内訳付き
ロング
ショート
1h
$47.35M
ロング $45.54M · ショート $1.81M · 9,714 注文数
4h
$201.31M
ロング $191.56M · ショート $9.76M · 33,142 注文数
12h
$220.59M
ロング $204.40M · ショート $16.19M · 45,224 注文数
24h
$365.03M
ロング $338.38M · ショート $26.64M · 66,281 注文数
清算上位ペア(24h)
| 銘柄 | 合計 | ロング | ショート | 注文数 | ロング/ショート |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.08M | $87.93M | $12.15M | 1,850 | |
| ETHUSDT | $74.47M | $69.97M | $4.49M | 1,680 | |
| SOLUSDT | $30.19M | $30.19M | $0.00 | 929 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 325 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 182 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 278 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 739 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 584 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 463 | |
| ZECUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 797 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 533 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
最大清算注文(24h)
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | ロング | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | ロング | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | ロング | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | ロング | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | ロング | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | ロング | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | ロング | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | ロング | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | ロング | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | ロング | $65,327.9 | $2.22M |
ライブ Binance の最新清算
各取引所の最新清算注文
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中… | |||||