Binance 清算データ
マーケット概要
Binance の清算・出来高・建玉
24h出来高$18.59B
建玉$21.49B
資金調達率+0.0059%
契約数600
清算総額 — Binance
清算額順・ロング/ショート内訳付き
ロング
ショート
1h
$921.43K
ロング $211.94K · ショート $709.49K · 651 注文数
4h
$4.28M
ロング $1.36M · ショート $2.92M · 3,160 注文数
12h
$12.23M
ロング $3.80M · ショート $8.42M · 9,011 注文数
24h
$34.03M
ロング $12.68M · ショート $21.35M · 20,723 注文数
清算上位ペア(24h)
| 銘柄 | 合計 | ロング | ショート | 注文数 | ロング/ショート |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.79M | $1.04M | $2.75M | 345 | |
| TRUMPUSDT | $3.20M | $2.06M | $1.13M | 801 | |
| ETHUSDT | $3.02M | $722.53K | $2.30M | 249 | |
| ZECUSDT | $2.59M | $0.00 | $2.59M | 312 | |
| PROMUSDT | $2.17M | $542.45K | $1.63M | 1,543 | |
| SOLUSDT | $1.95M | $0.00 | $1.95M | 146 | |
| 4USDT | $1.13M | $481.10K | $644.05K | 1,088 | |
| NILUSDT | $894.20K | $389.50K | $504.70K | 1,065 | |
| BTRUSDT | $849.07K | $0.00 | $849.07K | 666 | |
| 龙虾USDT | $661.06K | $0.00 | $661.06K | 545 | |
| PUMPUSDT | $644.82K | $0.00 | $644.82K | 142 | |
| BTCUSDC | $511.26K | $0.00 | $511.26K | 22 | |
| HYPEUSDT | $442.28K | $0.00 | $442.28K | 110 | |
| ENAUSDT | $420.98K | $0.00 | $420.98K | 156 | |
| TUTUSDT | $419.18K | $419.18K | $0.00 | 264 |
最大清算注文(24h)
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | ショート | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | ショート | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | ロング | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | ショート | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | ショート | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | ショート | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | ショート | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 03:53 UTC | BTCUSDT | ロング | $77,230.6 | $297.88K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | ショート | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | ショート | $2,470.3 | $247.03K |
ライブ Binance の最新清算
各取引所の最新清算注文
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中… | |||||