Likuidasi Binance
Ikhtisar Pasar
Likuidasi, volume perdagangan, dan open interest di Binance
Volume 24j$40.32B
Open Interest$22.76B
Funding Rate+0.0001%
Kontrak638
Total Likuidasi — Binance
Diurutkan berdasarkan nilai likuidasi, dengan pembagian long/short
Long
Short
1h
$47.37M
Long $45.57M · Short $1.80M · 9,724 Order
4h
$200.59M
Long $190.83M · Short $9.77M · 32,986 Order
12h
$220.60M
Long $204.40M · Short $16.20M · 45,232 Order
24h
$364.97M
Long $338.34M · Short $26.63M · 66,219 Order
Pasangan Paling Banyak Dilikuidasi (24j)
| Koin | Total | Long | Short | Order | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.08M | $87.93M | $12.15M | 1,850 | |
| ETHUSDT | $74.47M | $69.97M | $4.49M | 1,680 | |
| SOLUSDT | $30.19M | $30.19M | $0.00 | 929 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 325 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 182 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 278 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 739 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 584 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 463 | |
| ZECUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 797 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 533 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Likuidasi Terbesar (24j)
| Waktu | Koin | Arah | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LANGSUNG Likuidasi Binance Terbaru
Order likuidasi terbaru dari berbagai exchange
| Waktu | Koin | Arah | Harga | Jumlah | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| Memuat… | |||||