Liquidazioni su Binance
Panoramica di mercato
Liquidazioni, volume e open interest su Binance
Volume 24h$39.79B
Open interest$22.84B
Funding rate+0.0006%
Contratti638
Liquidazioni totali — Binance
Ordinata per valore liquidato, con ripartizione long/short
Long
Short
1h
$47.18M
Long $45.60M · Short $1.58M · 9,657 Ordini
4h
$201.22M
Long $191.94M · Short $9.28M · 33,226 Ordini
12h
$219.97M
Long $204.28M · Short $15.69M · 45,084 Ordini
24h
$364.46M
Long $338.32M · Short $26.14M · 66,202 Ordini
Coppie più liquidate (24h)
| Coin | Totale | Long | Short | Ordini | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $99.66M | $87.82M | $11.84M | 1,824 | |
| ETHUSDT | $74.05M | $69.66M | $4.39M | 1,658 | |
| SOLUSDT | $28.82M | $28.82M | $0.00 | 920 | |
| BTCUSDC | $20.56M | $20.56M | $0.00 | 322 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 180 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 277 | |
| XRPUSDT | $8.00M | $8.00M | $0.00 | 732 | |
| BNBUSDT | $5.99M | $5.99M | $0.00 | 527 | |
| HYPEUSDT | $4.81M | $4.81M | $0.00 | 577 | |
| ZECUSDT | $4.75M | $4.75M | $0.00 | 793 | |
| DOGEUSDT | $4.65M | $4.65M | $0.00 | 453 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.72M | $3.72M | $0.00 | 527 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 95 |
Maggiori liquidazioni (24h)
| Ora | Coin | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LIVE Liquidazioni recenti di Binance
Ultimi ordini di liquidazione su tutti gli exchange
| Ora | Coin | Lato | Prezzo | Quantità | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento… | |||||