Lichidări pe Binance
Prezentare generală a pieței
Lichidări, volum de tranzacționare și open interest pe Binance
Volum 24h$39.79B
Open interest$22.84B
Rată de finanțare+0.0006%
Contracte638
Lichidări totale — Binance
Sortat după valoarea lichidărilor, cu împărțirea long/short
Long
Short
1h
$47.24M
Long $45.63M · Short $1.61M · 9,656 Ordine
4h
$201.32M
Long $192.01M · Short $9.30M · 33,211 Ordine
12h
$220.10M
Long $204.39M · Short $15.71M · 45,120 Ordine
24h
$364.56M
Long $338.40M · Short $26.16M · 66,220 Ordine
Cele mai lichidate perechi (24h)
| Monedă | Total | Long | Short | Ordine | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $99.77M | $87.92M | $11.85M | 1,833 | |
| ETHUSDT | $74.37M | $69.97M | $4.39M | 1,668 | |
| SOLUSDT | $30.19M | $30.19M | $0.00 | 929 | |
| BTCUSDC | $20.62M | $20.62M | $0.00 | 325 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 182 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 278 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 739 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.97M | $4.97M | $0.00 | 584 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 463 | |
| ZECUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 798 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 533 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
Cele mai mari lichidări (24h)
| Ora | Monedă | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | Long | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LIVE Lichidări Binance recente
Cele mai recente ordine de lichidare de pe toate exchange-urile
| Ora | Monedă | Direcție | Preț | Cantitate | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||