Lichidări pe Binance
Prezentare generală a pieței
Lichidări, volum de tranzacționare și open interest pe Binance
Volum 24h$17.99B
Open interest$21.64B
Rată de finanțare+0.0062%
Contracte600
Lichidări totale — Binance
Sortat după valoarea lichidărilor, cu împărțirea long/short
Long
Short
1h
$606.61K
Long $214.80K · Short $391.81K · 575 Ordine
4h
$2.91M
Long $1.62M · Short $1.29M · 2,847 Ordine
12h
$9.34M
Long $3.68M · Short $5.67M · 7,905 Ordine
24h
$30.97M
Long $10.30M · Short $20.67M · 20,605 Ordine
Cele mai lichidate perechi (24h)
| Monedă | Total | Long | Short | Ordine | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.23M | $358.40K | $2.88M | 324 | |
| ZECUSDT | $2.95M | $302.86K | $2.64M | 433 | |
| ETHUSDT | $2.80M | $530.58K | $2.27M | 248 | |
| PROMUSDT | $2.65M | $853.62K | $1.80M | 1,897 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 151 | |
| 4USDT | $1.51M | $587.74K | $920.57K | 1,459 | |
| NILUSDT | $833.69K | $361.52K | $472.17K | 989 | |
| BTRUSDT | $796.03K | $0.00 | $796.03K | 650 | |
| TRUMPUSDT | $667.04K | $667.04K | $0.00 | 287 | |
| 龙虾USDT | $650.28K | $0.00 | $650.28K | 501 | |
| PUMPUSDT | $642.83K | $0.00 | $642.83K | 137 | |
| BTCUSDC | $507.91K | $0.00 | $507.91K | 20 | |
| TUTUSDT | $417.92K | $417.92K | $0.00 | 265 | |
| HYPEUSDT | $397.86K | $0.00 | $397.86K | 91 | |
| XRPUSDT | $377.26K | $0.00 | $377.26K | 93 |
Cele mai mari lichidări (24h)
| Ora | Monedă | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
| Aug 29, 14:47 UTC | HYPEUSDT | Short | $83.696 | $210.67K |
LIVE Lichidări Binance recente
Cele mai recente ordine de lichidare de pe toate exchange-urile
| Ora | Monedă | Direcție | Preț | Cantitate | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||