Binance 爆倉數據
行情概覽
Binance 的爆倉、成交量與持倉量
24h成交量$18.48B
持倉量$21.48B
資金費率+0.0055%
合約數600
總爆倉金額 — Binance
依爆倉金額排序,並顯示多空占比
多單
空單
1h
$1.07M
多單 $587.20K · 空單 $486.50K · 901 訂單數
4h
$3.76M
多單 $1.97M · 空單 $1.79M · 3,228 訂單數
12h
$11.21M
多單 $3.77M · 空單 $7.44M · 8,147 訂單數
24h
$33.18M
多單 $12.58M · 空單 $20.60M · 20,874 訂單數
熱門爆倉交易對(24h)
| 幣種 | 合計 | 多單 | 空單 | 訂單數 | 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.42M | $630.41K | $2.79M | 342 | |
| ETHUSDT | $3.03M | $755.40K | $2.27M | 260 | |
| ZECUSDT | $2.60M | $0.00 | $2.60M | 317 | |
| PROMUSDT | $2.54M | $790.80K | $1.75M | 1,803 | |
| TRUMPUSDT | $2.32M | $1.98M | $335.43K | 627 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 147 | |
| 4USDT | $1.36M | $490.03K | $870.98K | 1,292 | |
| NILUSDT | $866.15K | $380.98K | $485.18K | 1,022 | |
| BTRUSDT | $795.60K | $0.00 | $795.60K | 646 | |
| 龙虾USDT | $655.39K | $0.00 | $655.39K | 519 | |
| PUMPUSDT | $643.62K | $0.00 | $643.62K | 141 | |
| BTCUSDC | $508.30K | $0.00 | $508.30K | 21 | |
| TUTUSDT | $417.98K | $417.98K | $0.00 | 267 | |
| HYPEUSDT | $384.10K | $0.00 | $384.10K | 87 | |
| XRPUSDT | $381.36K | $0.00 | $381.36K | 89 |
最大爆倉單(24h)
| 時間 | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | 做空 | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | 做空 | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 06:07 UTC | TRUMPUSDT | 做多 | $2.652 | $455.59K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | 做空 | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | 做空 | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | 做空 | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | 做空 | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | 做空 | $851.26 | $229.83K |
即時 Binance 最新爆倉
各交易所最新爆倉訂單
| 時間 | 幣種 | 方向 | 價格 | 數量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 載入中… | |||||