Binance 爆倉數據
行情概覽
Binance 的爆倉、成交量與持倉量
24h成交量$41.90B
持倉量$22.96B
資金費率+0.0002%
合約數638
總爆倉金額 — Binance
依爆倉金額排序,並顯示多空占比
多單
空單
1h
$8.85M
多單 $2.65M · 空單 $6.20M · 1,850 訂單數
4h
$178.24M
多單 $163.03M · 空單 $15.21M · 28,895 訂單數
12h
$229.95M
多單 $208.71M · 空單 $21.23M · 46,863 訂單數
24h
$371.85M
多單 $342.71M · 空單 $29.14M · 67,315 訂單數
熱門爆倉交易對(24h)
| 幣種 | 合計 | 多單 | 空單 | 訂單數 | 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $100.51M | $88.26M | $12.25M | 1,941 | |
| ETHUSDT | $76.86M | $70.93M | $5.93M | 1,762 | |
| SOLUSDT | $30.33M | $30.33M | $0.00 | 962 | |
| BTCUSDC | $20.65M | $20.65M | $0.00 | 328 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 183 | |
| XRPUSDT | $8.71M | $8.71M | $0.00 | 794 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 282 | |
| BNBUSDT | $6.09M | $6.09M | $0.00 | 539 | |
| HYPEUSDT | $5.70M | $5.70M | $0.00 | 645 | |
| ZECUSDT | $5.12M | $5.12M | $0.00 | 832 | |
| DOGEUSDT | $4.87M | $4.87M | $0.00 | 475 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.83M | $3.83M | $0.00 | 541 | |
| ETHUSD_PERP | $3.65M | $3.65M | $0.00 | 96 |
最大爆倉單(24h)
| 時間 | 幣種 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | 做多 | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | 做多 | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | 做多 | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | 做多 | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | 做多 | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | 做多 | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | 做多 | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | 做多 | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | 做多 | $65,791.9 | $2.24M |
即時 Binance 最新爆倉
各交易所最新爆倉訂單
| 時間 | 幣種 | 方向 | 價格 | 數量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 載入中… | |||||