Binance-Liquidationen
Marktübersicht
Liquidationen, Handelsvolumen und Open Interest auf Binance
24h-Volumen$39.19B
Open Interest$22.91B
Funding-Rate+0.0018%
Kontrakte638
Liquidationen gesamt — Binance
Sortiert nach Liquidationswert, mit Long-/Short-Aufteilung
Longs
Shorts
1h
$35.61M
Longs $31.14M · Shorts $4.47M · 8,246 Orders
4h
$187.13M
Longs $177.88M · Shorts $9.25M · 31,909 Orders
12h
$205.59M
Longs $189.82M · Shorts $15.77M · 43,552 Orders
24h
$350.89M
Longs $324.09M · Shorts $26.80M · 65,068 Orders
Meistliquidierte Paare (24h)
| Coin | Gesamt | Longs | Shorts | Orders | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $96.38M | $84.24M | $12.14M | 1,800 | |
| ETHUSDT | $73.08M | $68.56M | $4.52M | 1,634 | |
| SOLUSDT | $26.85M | $26.85M | $0.00 | 899 | |
| BTCUSDC | $20.52M | $20.52M | $0.00 | 315 | |
| BTCUSD_PERP | $11.94M | $11.94M | $0.00 | 176 | |
| ETHUSDC | $8.13M | $8.13M | $0.00 | 261 | |
| XRPUSDT | $7.12M | $7.12M | $0.00 | 708 | |
| BNBUSDT | $5.85M | $5.85M | $0.00 | 509 | |
| DOGEUSDT | $4.62M | $4.62M | $0.00 | 439 | |
| ZECUSDT | $4.50M | $4.50M | $0.00 | 775 | |
| HYPEUSDT | $4.39M | $4.39M | $0.00 | 554 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.58M | $3.58M | $0.00 | 517 | |
| ETHUSD_PERP | $3.09M | $3.09M | $0.00 | 92 |
Größte Liquidationsorders (24h)
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | Long | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | Long | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | Long | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | Long | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | Long | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | Long | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | Long | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | Long | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | Long | $65,327.9 | $2.22M |
LIVE Jüngste Binance-Liquidationen
Neueste Liquidationsorders aller Börsen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Menge | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Lädt… | |||||