Binance-Liquidationen
Marktübersicht
Liquidationen, Handelsvolumen und Open Interest auf Binance
24h-Volumen$17.99B
Open Interest$21.64B
Funding-Rate+0.0062%
Kontrakte600
Liquidationen gesamt — Binance
Sortiert nach Liquidationswert, mit Long-/Short-Aufteilung
Longs
Shorts
1h
$607.70K
Longs $223.99K · Shorts $383.71K · 582 Orders
4h
$2.90M
Longs $1.63M · Shorts $1.27M · 2,863 Orders
12h
$9.35M
Longs $3.69M · Shorts $5.66M · 7,931 Orders
24h
$30.99M
Longs $10.31M · Shorts $20.68M · 20,623 Orders
Meistliquidierte Paare (24h)
| Coin | Gesamt | Longs | Shorts | Orders | Long / Short |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $3.23M | $358.40K | $2.88M | 324 | |
| ZECUSDT | $2.95M | $303.00K | $2.64M | 434 | |
| ETHUSDT | $2.80M | $530.58K | $2.27M | 248 | |
| PROMUSDT | $2.65M | $853.62K | $1.80M | 1,897 | |
| SOLUSDT | $1.97M | $0.00 | $1.97M | 151 | |
| 4USDT | $1.51M | $587.74K | $919.29K | 1,457 | |
| NILUSDT | $834.20K | $361.52K | $472.68K | 990 | |
| BTRUSDT | $796.03K | $0.00 | $796.03K | 650 | |
| TRUMPUSDT | $684.26K | $684.26K | $0.00 | 293 | |
| 龙虾USDT | $650.28K | $0.00 | $650.28K | 501 | |
| PUMPUSDT | $642.83K | $0.00 | $642.83K | 137 | |
| BTCUSDC | $507.91K | $0.00 | $507.91K | 20 | |
| TUTUSDT | $417.92K | $417.92K | $0.00 | 265 | |
| HYPEUSDT | $397.86K | $0.00 | $397.86K | 91 | |
| XRPUSDT | $377.26K | $0.00 | $377.26K | 93 |
Größte Liquidationsorders (24h)
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 14:41 UTC | SOLUSDT | Short | $105.71 | $951.39K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $849.08 | $473.32K |
| Aug 29, 19:15 UTC | BTCUSDT | Short | $78,619.1 | $401.43K |
| Aug 29, 14:42 UTC | BTCUSDC | Short | $78,268.6 | $370.84K |
| Aug 29, 21:46 UTC | PUMPUSDT | Short | $0.005058 | $338.38K |
| Aug 29, 19:13 UTC | ETHUSDT | Short | $2,465.1 | $298.49K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ETHUSDT | Short | $2,458.4 | $250.84K |
| Aug 30, 00:17 UTC | ETHUSDT | Short | $2,470.3 | $247.03K |
| Aug 29, 14:47 UTC | ZECUSDT | Short | $851.26 | $229.83K |
| Aug 29, 14:47 UTC | HYPEUSDT | Short | $83.696 | $210.67K |
LIVE Jüngste Binance-Liquidationen
Neueste Liquidationsorders aller Börsen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Menge | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Lädt… | |||||