Binance 청산 데이터
시장 개요
Binance의 청산·거래량·미결제약정
24h 거래량$39.79B
미결제약정$22.84B
펀딩비+0.0006%
계약 수638
총 청산액 — Binance
청산 금액순 정렬, 롱/숏 비중 표시
롱
숏
1h
$47.19M
롱 $45.59M · 숏 $1.59M · 9,676 주문 수
4h
$201.23M
롱 $191.94M · 숏 $9.29M · 33,235 주문 수
12h
$219.99M
롱 $204.30M · 숏 $15.69M · 45,099 주문 수
24h
$364.44M
롱 $338.30M · 숏 $26.14M · 66,192 주문 수
청산 상위 페어 (24h)
| 코인 | 합계 | 롱 | 숏 | 주문 수 | 롱 / 숏 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $99.76M | $87.92M | $11.84M | 1,831 | |
| ETHUSDT | $74.36M | $69.97M | $4.39M | 1,666 | |
| SOLUSDT | $30.19M | $30.19M | $0.00 | 929 | |
| BTCUSDC | $20.56M | $20.56M | $0.00 | 324 | |
| BTCUSD_PERP | $11.95M | $11.95M | $0.00 | 180 | |
| ETHUSDC | $8.36M | $8.36M | $0.00 | 278 | |
| XRPUSDT | $8.15M | $8.15M | $0.00 | 739 | |
| BNBUSDT | $6.06M | $6.06M | $0.00 | 534 | |
| HYPEUSDT | $4.96M | $4.96M | $0.00 | 582 | |
| DOGEUSDT | $4.83M | $4.83M | $0.00 | 463 | |
| ZECUSDT | $4.77M | $4.77M | $0.00 | 798 | |
| 1000PEPEUSDT | $3.79M | $3.79M | $0.00 | 533 | |
| ETHUSD_PERP | $3.51M | $3.51M | $0.00 | 96 |
최대 청산 주문 (24h)
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 15:14 UTC | ETHUSDT | 롱 | $1,823.6 | $10.40M |
| Nov 14, 15:22 UTC | BTCUSDT | 롱 | $64,798.3 | $9.34M |
| Nov 14, 03:32 UTC | BTCUSDC | 롱 | $65,949 | $8.67M |
| Nov 14, 02:29 UTC | ETHUSDT | 롱 | $1,868.4 | $7.02M |
| Nov 14, 14:01 UTC | ETHUSDT | 롱 | $1,859.5 | $3.05M |
| Nov 14, 16:46 UTC | BTCUSDT | 롱 | $64,664.1 | $2.87M |
| Nov 14, 15:30 UTC | BTCUSDT | 롱 | $64,777.3 | $2.59M |
| Nov 14, 02:29 UTC | BTCUSDT | 롱 | $66,612.2 | $2.46M |
| Nov 14, 14:24 UTC | BTCUSDT | 롱 | $65,791.9 | $2.24M |
| Nov 14, 15:08 UTC | BTCUSDT | 롱 | $65,327.9 | $2.22M |
라이브 Binance 최근 청산
거래소별 최신 청산 주문
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중… | |||||